El mercado, en cifras
El oficio de desarrollador no ha muerto
1659 empresas contratan hoy, en 68 países y 20 tecnologías. Esta es la foto de hoy.
Te repiten que la IA sustituyó a los desarrolladores. El mercado dice otra cosa: 6510 ofertas en línea, el 26 % con salario visible, y una mediana de 104.000 € al año donde se publica.
Actualizado cada día
- Ofertas en línea
- 6510
- Empresas
- 1659
- Países
- 68
- Ofertas con salario
- 26 %
Por tecnología
Ofertas en línea, empresas, cuota de remoto y salarios publicados. Abre una tecnología para el detalle por país, nivel y freelance.
| Tecnología | Ofertas | Empresas | Nuevas (7 d) | Remoto | Salario mediano | Tarifa diaria mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | 593 | 1539 | 32 % | 109.000 € | 500 € | |
| 1346 | 423 | 1248 | 31 % | 175.000 € | 475 € | |
| 794 | 334 | 747 | 27 % | 104.000 € | 470 € | |
| 524 | 253 | 484 | 28 % | 100.000 € | 490 € | |
| 392 | 182 | 361 | 29 % | 87.000 € | 450 € | |
| 359 | 149 | 312 | 18 % | 77.000 € | 420 € | |
| 283 | 160 | 175 | 28 % | 156.000 € | 440 € | |
| 219 | 146 | 186 | 46 % | 82.000 € | 475 € | |
| 131 | 77 | 121 | 31 % | 85.000 € | 500 € | |
| 128 | 68 | 118 | 23 % | 124.000 € | 500 € | |
| 126 | 80 | 110 | 46 % | 60.000 € | 480 € | |
| 124 | 71 | 112 | 15 % | 77.000 € | 420 € | |
| 111 | 61 | 102 | 46 % | 75.000 € | – | |
| 51 | 27 | 48 | 63 % | 89.000 € | – | |
| 49 | 33 | 45 | 37 % | 89.000 € | 475 € | |
| 46 | 32 | 45 | 24 % | 72.000 € | 350 € | |
| 44 | 32 | 43 | 52 % | – | – | |
| 40 | 25 | 38 | 35 % | 123.000 € | – | |
| 37 | 29 | 34 | 49 % | 49.000 € | – | |
| 29 | 26 | 25 | 24 % | 103.000 € | 475 € |
Salarios publicados por los empleadores en sus ofertas, sin estimaciones, convertidos a euros al año al tipo del día. Mediana y rango del cuartil inferior al superior sobre las ofertas que muestran salario; la mediana aparece a partir de 8 ofertas. Agregados sobre las ofertas en línea, nunca una oferta individual.
Las ofertas, con la preparación que va con ellas
Cada oferta enlaza a las preguntas de entrevista, la ficha rápida y los tests que repasar antes de esa entrevista concreta. Con una cuenta gratuita: los contadores reales y 3 ofertas legibles por tecnología.
Sin tarjeta. Acceso permanente al plan Descubrimiento.