El mercado, en cifras
El oficio de desarrollador no ha muerto
4910 empresas contratan hoy, en 75 países y 20 tecnologías. Esta es la foto de hoy.
Te repiten que la IA sustituyó a los desarrolladores. El mercado dice otra cosa: 18.228 ofertas en línea, el 24 % con salario visible, y una mediana de 114.000 € al año donde se publica.
- Ofertas en línea
- 18.228
- Empresas
- 4910
- Países
- 75
- Ofertas con salario
- 24 %
Salarios publicados por tecnología
Mediana y rango del cuartil inferior al superior, en euros al año, sobre las ofertas que muestran salario. Una tecnología aparece a partir de 8 ofertas con salario.
Data Science & ML
Rust
Ruby on Rails
DevOps
Data Engineering
Data Analytics
.NET
React / Next.js
Go
Django
Vue.js / Nuxt.js
Node.js / NestJS
Symfony
LaravelTransparencia salarial por país
Parte de las ofertas que indican un salario, entre las que los empleadores publican en su propio sitio de empleo, sin freelance, para los países con al menos 30 ofertas de este tipo. Mismo perímetro para todos los países.
| País | Ofertas (sitios de empleo) | Con salario |
|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | 1886 | 36 % |
| 🇨🇦Canadá | 215 | 26 % |
| 🇬🇧Reino Unido | 256 | 15 % |
| 🇳🇱Países Bajos | 85 | 9 % |
| 🇩🇪Alemania | 180 | 7 % |
| 🇵🇱Polonia | 68 | 6 % |
| 🇮🇪Irlanda | 78 | 5 % |
| 🇧🇷Brasil | 222 | 4 % |
| 🇪🇸España | 90 | 3 % |
| 🇫🇷Francia | 507 | 2 % |
| 🇮🇳India | 513 | 1 % |
| 🇷🇴Rumanía | 81 | 1 % |
| 🇨🇳China | 85 | 0 % |
| 🇸🇬Singapur | 69 | 0 % |
| 🇮🇱Israel | 62 | 0 % |
Teletrabajo por tecnología
Parte de las ofertas en remoto total, todas las ubicaciones incluidas.
Ruby on Rails
Laravel
Node.js / NestJS
React / Next.js
Django
Rust
.NET
Data Analytics
Go
DevOps
Data Engineering
Vue.js / Nuxt.js
Symfony
Data Science & MLPor tecnología
Ofertas en línea, empresas, cuota de remoto y salarios publicados. Abre una tecnología para el detalle por país, nivel y freelance.
| Tecnología | Ofertas | Empresas | Nuevas (7 d) | Remoto | Salario mediano | Tarifa diaria mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4841 | 1895 | 879 | 53 % | 121.000 € | 475 € | |
| 4073 | 1348 | 789 | 43 % | 153.000 € | 475 € | |
| 2225 | 1058 | 382 | 50 % | 116.000 € | 470 € | |
| 1832 | 963 | 342 | 56 % | 99.000 € | 450 € | |
| 956 | 505 | 182 | 57 % | 94.000 € | 475 € | |
| 917 | 441 | 135 | 48 % | 85.000 € | 425 € | |
| 591 | 380 | 97 | 64 % | 88.000 € | 460 € | |
| 483 | 278 | 68 | 61 % | 81.000 € | 415 € | |
| 414 | 177 | 52 | 54 % | 104.000 € | 465 € | |
| 369 | 244 | 49 | 66 % | 65.000 € | – | |
| 335 | 131 | 49 | 36 % | 108.000 € | 445 € | |
| 227 | 125 | 41 | 54 % | 85.000 € | – | |
| 208 | 120 | 32 | 33 % | 82.000 € | 425 € | |
| 182 | 79 | 74 | 79 % | 128.000 € | – | |
| 134 | 98 | 23 | 69 % | 96.000 € | – | |
| 125 | 85 | 22 | 46 % | 78.000 € | 415 € | |
| 95 | 70 | 11 | 67 % | 43.000 € | – | |
| 91 | 56 | 15 | 58 % | 129.000 € | – | |
| 79 | 52 | 10 | 46 % | 65.000 € | 455 € | |
| 51 | 42 | 6 | 69 % | – | – |
Informe mensual: octubre de 2026
Las cifras congeladas del mes, libres de citar.
Salarios publicados por los empleadores en sus ofertas, sin estimaciones, convertidos a euros al año al tipo del día. Mediana y rango del cuartil inferior al superior sobre las ofertas que muestran salario; la mediana aparece a partir de 8 ofertas. Agregados sobre las ofertas en línea, nunca una oferta individual.
Las ofertas, con la preparación que va con ellas
Cada oferta enlaza a las preguntas de entrevista, la ficha rápida y los tests que repasar antes de esa entrevista concreta. Con una cuenta gratuita: los contadores reales y 3 ofertas legibles por tecnología.
Sin tarjeta. Acceso permanente al plan Descubrimiento.