El mercado, en cifras
El oficio de desarrollador no ha muerto
3956 empresas contratan hoy, en 74 países y 20 tecnologías. Esta es la foto de hoy.
Te repiten que la IA sustituyó a los desarrolladores. El mercado dice otra cosa: 14.412 ofertas en línea, el 24 % con salario visible, y una mediana de 109.000 € al año donde se publica.
- Ofertas en línea
- 14.412
- Empresas
- 3956
- Países
- 74
- Ofertas con salario
- 24 %
Salarios publicados por tecnología
Mediana y rango del cuartil inferior al superior, en euros al año, sobre las ofertas que muestran salario. Una tecnología aparece a partir de 8 ofertas con salario.
Data Science & ML
Rust
DevOps
Data Engineering
Data Analytics
Vue.js / Nuxt.js
.NET
Ruby on Rails
Django
React / Next.js
Go
Node.js / NestJS
Symfony
LaravelTransparencia salarial por país
Parte de las ofertas que indican un salario, entre las que los empleadores publican en su propio sitio de empleo, sin freelance, para los países con al menos 30 ofertas de este tipo. Mismo perímetro para todos los países.
| País | Ofertas (sitios de empleo) | Con salario |
|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | 1674 | 32 % |
| 🇬🇧Reino Unido | 201 | 17 % |
| 🇨🇦Canadá | 181 | 17 % |
| 🇳🇱Países Bajos | 52 | 13 % |
| 🇵🇱Polonia | 66 | 9 % |
| 🇵🇹Portugal | 57 | 5 % |
| 🇩🇪Alemania | 182 | 4 % |
| 🇮🇪Irlanda | 53 | 4 % |
| 🇫🇷Francia | 366 | 1 % |
| 🇸🇬Singapur | 92 | 1 % |
| 🇪🇸España | 76 | 1 % |
| 🇮🇳India | 439 | 0 % |
| 🇧🇷Brasil | 176 | 0 % |
| 🇨🇳China | 67 | 0 % |
| 🇮🇱Israel | 50 | 0 % |
Teletrabajo por tecnología
Parte de las ofertas en remoto total, todas las ubicaciones incluidas.
Ruby on Rails
Laravel
Node.js / NestJS
React / Next.js
Rust
Django
Go
.NET
Vue.js / Nuxt.js
DevOps
Data Analytics
Data Engineering
Symfony
Data Science & MLPor tecnología
Ofertas en línea, empresas, cuota de remoto y salarios publicados. Abre una tecnología para el detalle por país, nivel y freelance.
| Tecnología | Ofertas | Empresas | Nuevas (7 d) | Remoto | Salario mediano | Tarifa diaria mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3709 | 1459 | 793 | 44 % | 114.000 € | 475 € | |
| 3088 | 1045 | 608 | 36 % | 159.000 € | 475 € | |
| 1856 | 856 | 436 | 43 % | 111.000 € | 475 € | |
| 1296 | 683 | 320 | 44 % | 102.000 € | 475 € | |
| 801 | 399 | 156 | 47 % | 85.000 € | 465 € | |
| 763 | 349 | 163 | 38 % | 78.000 € | 425 € | |
| 487 | 326 | 123 | 58 % | 82.000 € | 415 € | |
| 441 | 188 | 86 | 47 % | 141.000 € | 400 € | |
| 365 | 217 | 91 | 55 % | 83.000 € | 475 € | |
| 310 | 197 | 77 | 60 % | 71.000 € | 445 € | |
| 287 | 127 | 57 | 32 % | 120.000 € | 500 € | |
| 218 | 108 | 55 | 30 % | 82.000 € | 440 € | |
| 210 | 118 | 37 | 51 % | 75.000 € | – | |
| 102 | 62 | 19 | 70 % | 85.000 € | – | |
| 96 | 69 | 23 | 67 % | 98.000 € | – | |
| 84 | 58 | 11 | 63 % | 56.000 € | – | |
| 83 | 59 | 18 | 45 % | 86.000 € | 475 € | |
| 81 | 52 | 11 | 41 % | 68.000 € | 430 € | |
| 80 | 53 | 21 | 58 % | 147.000 € | – | |
| 55 | 47 | 9 | 58 % | – | – |
Informe mensual: octubre de 2026
Las cifras congeladas del mes, libres de citar.
Salarios publicados por los empleadores en sus ofertas, sin estimaciones, convertidos a euros al año al tipo del día. Mediana y rango del cuartil inferior al superior sobre las ofertas que muestran salario; la mediana aparece a partir de 8 ofertas. Agregados sobre las ofertas en línea, nunca una oferta individual.
Las ofertas, con la preparación que va con ellas
Cada oferta enlaza a las preguntas de entrevista, la ficha rápida y los tests que repasar antes de esa entrevista concreta. Con una cuenta gratuita: los contadores reales y 3 ofertas legibles por tecnología.
Sin tarjeta. Acceso permanente al plan Descubrimiento.