
Mercado Node.js / NestJS
El mercado Node.js / NestJS hoy
399 ofertas en línea, 249 empresas, 40 países. Te dicen que el oficio se acabó: esto dice el mercado.
- Nuevas esta semana
- 52
- En remoto
- 67 %
- Con salario visible
- 21 %
- Misiones freelance
- 13 %
- Salario mediano
- 81.000 €
Salarios Node.js / NestJS por país
Salario anual publicado, en euros, sobre las ofertas Node.js / NestJS en línea. Países ordenados por número de ofertas.
| País | Ofertas | Mediana | Rango | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦Ucrania | 143 | 29.000 € | 21.000 € – 43.000 € | Detalle |
| 🇺🇸Estados Unidos | 61 | 124.000 € | 106.000 € – 173.000 € | Detalle |
| 🇫🇷Francia | 29 | 79.000 € | 58.000 € – 102.000 € | Detalle |
| 🇩🇪Alemania | 20 | muy pocas ofertas | – | Detalle |
| 🇮🇳India | 14 | muy pocas ofertas | – | Detalle |
| 🇬🇧Reino Unido | 14 | muy pocas ofertas | – | Detalle |
| 🇧🇷Brasil | 11 | muy pocas ofertas | – | Detalle |
| 🇨🇱Chile | 8 | muy pocas ofertas | – | |
| 🇵🇹Portugal | 7 | muy pocas ofertas | – | |
| 🇨🇦Canadá | 6 | muy pocas ofertas | – | |
| 🇳🇱Países Bajos | 6 | muy pocas ofertas | – | |
| 🇵🇱Polonia | 5 | muy pocas ofertas | – | |
| 🇮🇪Irlanda | 4 | muy pocas ofertas | – | |
| 🇲🇽México | 4 | muy pocas ofertas | – | |
| 🇦🇷Argentina | 3 | – | – | |
| 🇷🇸Serbia | 3 | – | – | |
| 🇷🇴Rumanía | 3 | muy pocas ofertas | – | |
| 🇿🇦Sudáfrica | 3 | muy pocas ofertas | – | |
| 🇻🇳Vietnam | 3 | – | – | |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 2 | muy pocas ofertas | – |
Salarios Node.js / NestJS por nivel
| Nivel | Ofertas | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|
| Junior | 19 | muy pocas ofertas | – |
| Intermedio | 63 | 33.000 € | 27.000 € – 71.000 € |
| Senior | 248 | 81.000 € | 78.000 € – 104.000 € |
| Lead | 24 | muy pocas ofertas | – |
| Staff / Principal | 7 | muy pocas ofertas | – |
Ciudades que contratan Node.js / NestJS
- 18КиївUcrania
- 16ParisFrancia
- 9BerlinAlemania
- 7ЛьвівUcrania
- 6LondonReino Unido
- 3DublinIrlanda
- 2ManchesterReino Unido
- 2MunichAlemania
- 2ДніпроUcrania
- 2HamburgAlemania
Node.js / NestJS frente a las demás tecnologías
15 / 19
Salario mediano
Por salario mediano publicado, Node.js / NestJS ocupa el puesto 15 de 19 tecnologías: 81.000 € al año, frente a 113.000 € en todas las tecnologías.
Node.js / NestJS país por país
El detalle por nivel, en moneda local, para los países con al menos 10 ofertas.
Salarios publicados por los empleadores en sus ofertas, sin estimaciones, convertidos a euros al año al tipo del día. Mediana y rango del cuartil inferior al superior sobre las ofertas que muestran salario; la mediana aparece a partir de 8 ofertas. Agregados sobre las ofertas en línea, nunca una oferta individual.
Las ofertas Node.js / NestJS, con la preparación que va con ellas
Cada oferta enlaza a las preguntas de entrevista, la ficha rápida y los tests que repasar antes de esa entrevista concreta. Con una cuenta gratuita: los contadores reales y 3 ofertas legibles por tecnología.
Sin tarjeta. Acceso permanente al plan Descubrimiento.