Informe mensual del mercado
Salarios y mercado laboral de los desarrolladores, octubre de 2026
Foto de las ofertas en línea tomada el 12 de octubre de 2026. Estas cifras están congeladas y no cambiarán.
- Ofertas en línea
- 13.426
- Empresas que contratan
- 3750
- Países
- 72
- Muestran salario
- 24 %
- Remoto total
- 43 %
Conclusiones clave
- El salario mediano publicado, sumando todas las tecnologías, es de 109.000 € al año, sobre 3209 ofertas que publican uno.
- Data Science & ML tiene el salario mediano publicado más alto: 161.000 € al año (608 ofertas con salario).
- En Estados Unidos, el salario mediano publicado es de 170.000 US$ al año (1390 ofertas con salario).
- Las ofertas senior muestran un salario mediano publicado un 70 % superior al de las ofertas junior: 112.000 € frente a 66.000 €.
- Ruby on Rails tiene la mayor cuota de ofertas en remoto total: 70 %.
- Estados Unidos lidera la transparencia salarial: el 33 % de las ofertas indica un salario.
Salario mediano publicado por tecnología
En euros al año, sobre las ofertas que publican un salario. Una tecnología aparece a partir de 8 ofertas de este tipo.
Data Science & ML
Rust
DevOps
Data Engineering
Data Analytics
Vue.js / Nuxt.js
.NET
Ruby on Rails
Django
React / Next.js
Symfony
Go
Node.js / NestJS
Laravel| Tecnología | Mediana | Del percentil 25 al 75 | Ofertas con salario |
|---|---|---|---|
| 161.000 € | 117.000 € – 206.000 € | 608 | |
| 129.000 € | 80.000 € – 186.000 € | 21 | |
| 119.000 € | 80.000 € – 156.000 € | 56 | |
| 114.000 € | 85.000 € – 135.000 € | 17 | |
| 114.000 € | 83.000 € – 152.000 € | 824 | |
| 110.000 € | 79.000 € – 150.000 € | 476 | |
| 104.000 € | 67.000 € – 156.000 € | 109 | |
| 102.000 € | 77.000 € – 124.000 € | 296 | |
| 89.000 € | 44.000 € – 104.000 € | 22 | |
| 85.000 € | 50.000 € – 107.000 € | 231 | |
| 84.000 € | 66.000 € – 136.000 € | 14 | |
| 83.000 € | 43.000 € – 104.000 € | 55 | |
| 82.000 € | 50.000 € – 101.000 € | 82 | |
| 80.000 € | 44.000 € – 102.000 € | 93 | |
| 80.000 € | 52.000 € – 106.000 € | 181 | |
| 79.000 € | 52.000 € – 115.000 € | 20 | |
| 76.000 € | 55.000 € – 110.000 € | 32 | |
| 76.000 € | 40.000 € – 123.000 € | 56 | |
| 68.000 € | 42.000 € – 102.000 € | 11 |
Estados Unidos: salario mediano publicado por tecnología
En dólares estadounidenses al año, sobre las ofertas de Estados Unidos que publican un salario. Una tecnología aparece a partir de 8 ofertas de este tipo.
Rust
Data Science & ML
DevOps
Django
Node.js / NestJS
Data Engineering
React / Next.js
Data Analytics
.NET| Tecnología | Mediana | Del percentil 25 al 75 | Ofertas con salario |
|---|---|---|---|
| 208.000 US$ | 202.000 US$ – 228.000 US$ | 10 | |
| 198.000 US$ | 164.000 US$ – 245.000 US$ | 432 | |
| 184.000 US$ | 156.000 US$ – 208.000 US$ | 24 | |
| 177.000 US$ | 170.000 US$ – 208.000 US$ | 50 | |
| 168.000 US$ | 135.000 US$ – 205.000 US$ | 376 | |
| 165.000 US$ | 87.000 US$ – 175.000 US$ | 9 | |
| 161.000 US$ | 135.000 US$ – 197.000 US$ | 15 | |
| 158.000 US$ | 125.000 US$ – 207.000 US$ | 204 | |
| 143.000 US$ | 126.000 US$ – 173.000 US$ | 14 | |
| 140.000 US$ | 129.000 US$ – 158.000 US$ | 23 | |
| 126.000 US$ | 100.000 US$ – 156.000 US$ | 164 | |
| 125.000 US$ | 110.000 US$ – 156.000 US$ | 41 |
Salarios junior y senior
Todas las tecnologías juntas, en euros al año. Un nivel aparece a partir de 8 ofertas con salario.
Por tecnología, cuando ambos niveles alcanzan el umbral
| Tecnología | Junior | Senior | Prima senior |
|---|---|---|---|
| 56.000 € | 118.000 € | +109 % | |
| 93.000 € | 163.000 € | +76 % | |
| 53.000 € | 114.000 € | +115 % | |
| 70.000 € | 104.000 € | +48 % | |
| 72.000 € | 98.000 € | +37 % |
Teletrabajo por tecnología
Parte de las ofertas en remoto total, para las tecnologías con al menos 10 ofertas.
Ruby on Rails
Laravel
Node.js / NestJS
React / Next.js
Rust
Django
Go
.NET
DevOps
Data Analytics
Vue.js / Nuxt.js
Data Engineering
Symfony
Data Science & MLTransparencia salarial por país
Parte de las ofertas que indican un salario, sin freelance, para los países con al menos 30 ofertas publicadas directamente por los empleadores. El mismo alcance para cada país. Como máximo los 15 países con más ofertas de ese tipo.
| País | Ofertas consideradas | Indican salario |
|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | 1576 | 33 % |
| 🇬🇧Reino Unido | 189 | 19 % |
| 🇨🇦Canadá | 179 | 17 % |
| 🇳🇱Países Bajos | 48 | 15 % |
| 🇵🇱Polonia | 63 | 8 % |
| 🇵🇹Portugal | 60 | 5 % |
| 🇩🇪Alemania | 175 | 3 % |
| 🇮🇪Irlanda | 49 | 2 % |
| 🇫🇷Francia | 344 | 1 % |
| 🇸🇬Singapur | 91 | 1 % |
| 🇪🇸España | 75 | 1 % |
| 🇮🇳India | 394 | 0 % |
| 🇧🇷Brasil | 164 | 0 % |
| 🇨🇳China | 54 | 0 % |
| 🇮🇱Israel | 48 | 0 % |
Metodología
- Ofertas: ofertas de empleo para desarrolladores en línea el 12 de octubre de 2026, sin duplicados. Cada oferta cuenta una sola vez, en su tecnología principal.
- Salarios: solo los salarios publicados por los empleadores en sus ofertas. Se excluyen las estimaciones, así como los importes anuales fuera del rango de 10.000 a 1.000.000 euros.
- Damos el salario mediano publicado, nunca una media: la mitad de las ofertas publica más y la otra mitad menos. El rango va del percentil 25 al 75.
- Umbrales: una mediana aparece a partir de 8 ofertas con salario, un desglose por país a partir de 10 ofertas y la clasificación de transparencia a partir de 30 ofertas por país.
- Divisas: un salario publicado en otra divisa se convierte a euros al tipo de cambio del día en que se registra. Las cifras de Estados Unidos se vuelven a convertir a dólares al tipo de la fecha de la foto (1 USD = 0,8924 EUR) y se redondean al millar.
- Remoto: solo ofertas en remoto total. Las ofertas híbridas no cuentan como remoto.
- Límites: un salario publicado es lo que ofrece un empleador, no lo que la gente acaba cobrando, y los empleadores que publican el salario no son todos los empleadores. Lee las muestras pequeñas (n) con cautela.
Cita este informe
Puedes citar, representar en gráficos y republicar libremente estas cifras, siempre que enlaces a esta página.
Cita sugerida
SharpSkill, «Salarios y mercado laboral de los desarrolladores, octubre de 2026», https://sharpskill.dev/es/empleos/informe/2026-10