
Mercado Data Engineering
El mercado Data Engineering hoy
794 ofertas en línea, 334 empresas, 42 países. Te dicen que el oficio se acabó: esto dice el mercado.
Actualizado cada día
- Nuevas esta semana
- 747
- En remoto
- 27 %
- Con salario visible
- 30 %
- Misiones freelance
- 21 %
- Salario mediano
- 104.000 €
Salarios Data Engineering por país
Salario anual publicado, en euros, sobre las ofertas Data Engineering en línea. Países ordenados por número de ofertas.
| País | Ofertas | Mediana | Rango | |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 216 | 98.000 € | 81.000 € – 110.000 € | Detalle |
| 🇺🇸Estados Unidos | 174 | 156.000 € | 131.000 € – 187.000 € | Detalle |
| 🇺🇦Ucrania | 61 | – | – | Detalle |
| 🇩🇪Alemania | 53 | muy pocas ofertas | – | Detalle |
| 🇬🇧Reino Unido | 48 | 112.000 € | 84.000 € – 157.000 € | Detalle |
| 🇮🇳India | 43 | muy pocas ofertas | – | Detalle |
| 🇨🇦Canadá | 19 | muy pocas ofertas | – | Detalle |
| 🇪🇸España | 15 | muy pocas ofertas | – | Detalle |
| 🇦🇷Argentina | 11 | – | – | Detalle |
| 🇧🇷Brasil | 11 | – | – | Detalle |
| 🇨🇱Chile | 11 | muy pocas ofertas | – | Detalle |
| 🇵🇱Polonia | 9 | – | – | |
| 🇵🇹Portugal | 8 | – | – | |
| 🇸🇬Singapur | 5 | – | – | |
| 🇲🇽México | 5 | – | – | |
| 🇷🇴Rumanía | 5 | – | – | |
| 🇲🇦Marruecos | 3 | – | – | |
| 🇯🇵Japón | 3 | – | – | |
| 🇨🇴Colombia | 3 | – | – | |
| 🇱🇺Luxemburgo | 2 | muy pocas ofertas | – |
Salarios Data Engineering por nivel
| Nivel | Ofertas | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|
| Prácticas | 10 | muy pocas ofertas | – |
| Junior | 36 | 81.000 € | 54.000 € – 100.000 € |
| Intermedio | 184 | 89.000 € | 50.000 € – 102.000 € |
| Senior | 377 | 110.000 € | 90.000 € – 131.000 € |
| Lead | 60 | 143.000 € | 95.000 € – 186.000 € |
| Staff / Principal | 51 | 232.000 € | 221.000 € – 251.000 € |
Misiones freelance Data Engineering
470 €
Tarifa diaria mediana
110 misiones muestran tarifa diaria: mediana 470 € al día, rango de 430 € a 525 €.
Ciudades que contratan Data Engineering
- 72ParisFrancia
- 36Île-De-FranceFrancia
- 22LyonFrancia
- 22LondonReino Unido
- 15San FranciscoEstados Unidos
- 13BerlinAlemania
- 12BengaluruIndia
- 11NantesFrancia
- 11San JoséEstados Unidos
- 10HyderabadIndia
Data Engineering frente a las demás tecnologías
6 / 19
Salario mediano
Por salario mediano publicado, Data Engineering ocupa el puesto 6 de 19 tecnologías: 104.000 € al año, frente a 104.000 € en todas las tecnologías.
Data Engineering país por país
El detalle por nivel, en moneda local, para los países con al menos 10 ofertas.
Salarios publicados por los empleadores en sus ofertas, sin estimaciones, convertidos a euros al año al tipo del día. Mediana y rango del cuartil inferior al superior sobre las ofertas que muestran salario; la mediana aparece a partir de 8 ofertas. Agregados sobre las ofertas en línea, nunca una oferta individual.
Las ofertas Data Engineering, con la preparación que va con ellas
Cada oferta enlaza a las preguntas de entrevista, la ficha rápida y los tests que repasar antes de esa entrevista concreta. Con una cuenta gratuita: los contadores reales y 3 ofertas legibles por tecnología.
Sin tarjeta. Acceso permanente al plan Descubrimiento.