Il mercato, in cifre
Il mestiere di sviluppatore non è morto
4910 aziende assumono oggi, in 75 paesi e 20 tecnologie. Ecco la foto di oggi.
Ti ripetono che l'IA ha sostituito gli sviluppatori. Il mercato dice altro: 18.228 offerte online, il 24 % con lo stipendio indicato, e una mediana di 114.000 € all'anno dove è pubblicato.
- Offerte online
- 18.228
- Aziende
- 4910
- Paesi
- 75
- Offerte con stipendio
- 24 %
Stipendi pubblicati per tecnologia
Mediana e intervallo dal quartile inferiore a quello superiore, in euro all'anno, sulle offerte che indicano uno stipendio. Una tecnologia appare da 8 offerte con stipendio.
Data Science & ML
Rust
Ruby on Rails
DevOps
Data Engineering
Data Analytics
.NET
React / Next.js
Go
Django
Vue.js / Nuxt.js
Node.js / NestJS
Symfony
LaravelTrasparenza salariale per paese
Quota di offerte che indicano uno stipendio, tra quelle che i datori di lavoro pubblicano sul proprio sito carriere, freelance esclusi, per i paesi con almeno 30 offerte di questo tipo. Stesso perimetro per tutti i paesi.
| Paese | Offerte (siti carriere) | Con stipendio |
|---|---|---|
| 🇺🇸Stati Uniti | 1886 | 36 % |
| 🇨🇦Canada | 215 | 26 % |
| 🇬🇧Regno Unito | 256 | 15 % |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 85 | 9 % |
| 🇩🇪Germania | 180 | 7 % |
| 🇵🇱Polonia | 68 | 6 % |
| 🇮🇪Irlanda | 78 | 5 % |
| 🇧🇷Brasile | 222 | 4 % |
| 🇪🇸Spagna | 90 | 3 % |
| 🇫🇷Francia | 507 | 2 % |
| 🇮🇳India | 513 | 1 % |
| 🇷🇴Romania | 81 | 1 % |
| 🇨🇳Cina | 85 | 0 % |
| 🇸🇬Singapore | 69 | 0 % |
| 🇮🇱Israele | 62 | 0 % |
Lavoro da remoto per tecnologia
Quota di offerte completamente da remoto, tutte le sedi comprese.
Ruby on Rails
Laravel
Node.js / NestJS
React / Next.js
Django
Rust
.NET
Data Analytics
Go
DevOps
Data Engineering
Vue.js / Nuxt.js
Symfony
Data Science & MLPer tecnologia
Offerte online, aziende, quota di remoto e stipendi pubblicati. Apri una tecnologia per il dettaglio per paese, livello e freelance.
| Tecnologia | Offerte | Aziende | Nuove (7 g) | Remoto | Stipendio mediano | Tariffa giornaliera mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4841 | 1895 | 879 | 53 % | 121.000 € | 475 € | |
| 4073 | 1348 | 789 | 43 % | 153.000 € | 475 € | |
| 2225 | 1058 | 382 | 50 % | 116.000 € | 470 € | |
| 1832 | 963 | 342 | 56 % | 99.000 € | 450 € | |
| 956 | 505 | 182 | 57 % | 94.000 € | 475 € | |
| 917 | 441 | 135 | 48 % | 85.000 € | 425 € | |
| 591 | 380 | 97 | 64 % | 88.000 € | 460 € | |
| 483 | 278 | 68 | 61 % | 81.000 € | 415 € | |
| 414 | 177 | 52 | 54 % | 104.000 € | 465 € | |
| 369 | 244 | 49 | 66 % | 65.000 € | – | |
| 335 | 131 | 49 | 36 % | 108.000 € | 445 € | |
| 227 | 125 | 41 | 54 % | 85.000 € | – | |
| 208 | 120 | 32 | 33 % | 82.000 € | 425 € | |
| 182 | 79 | 74 | 79 % | 128.000 € | – | |
| 134 | 98 | 23 | 69 % | 96.000 € | – | |
| 125 | 85 | 22 | 46 % | 78.000 € | 415 € | |
| 95 | 70 | 11 | 67 % | 43.000 € | – | |
| 91 | 56 | 15 | 58 % | 129.000 € | – | |
| 79 | 52 | 10 | 46 % | 65.000 € | 455 € | |
| 51 | 42 | 6 | 69 % | – | – |
Report mensile: ottobre 2026
I numeri congelati del mese, liberi da citare.
Stipendi pubblicati dai datori di lavoro nelle offerte, senza stime, convertiti in euro all'anno al cambio del giorno. Mediana e intervallo dal quartile inferiore a quello superiore sulle offerte che mostrano uno stipendio; la mediana appare da 8 offerte. Aggregati sulle offerte online, mai una singola offerta.
Le offerte, con la preparazione che serve
Ogni offerta rimanda alle domande di colloquio, alla scheda rapida e ai test da ripassare prima di quel colloquio. Con un account gratuito: i contatori reali e 3 offerte leggibili per tecnologia.
Senza carta. Accesso permanente al piano Scoperta.