Report mensile sul mercato
Stipendi e mercato del lavoro degli sviluppatori, ottobre 2026
Fotografia delle offerte online scattata il 12 ottobre 2026. Questi numeri sono congelati e non cambieranno.
- Offerte online
- 13.426
- Aziende che assumono
- 3750
- Paesi
- 72
- Indicano lo stipendio
- 24 %
- Completamente da remoto
- 43 %
Risultati principali
- Lo stipendio mediano pubblicato, su tutte le tecnologie, è di 109.000 € all'anno, su 3209 offerte che ne indicano uno.
- Data Science & ML ha lo stipendio mediano pubblicato più alto: 161.000 € all'anno (608 offerte con stipendio).
- Negli Stati Uniti, lo stipendio mediano pubblicato è di 170.000 USD all'anno (1390 offerte con stipendio).
- Le offerte senior mostrano uno stipendio mediano pubblicato superiore del 70 % a quello delle offerte junior: 112.000 € contro 66.000 €.
- Ruby on Rails ha la quota più alta di offerte completamente da remoto: 70 %.
- Stati Uniti è in testa per trasparenza salariale: il 33 % delle offerte indica uno stipendio.
Stipendio mediano pubblicato per tecnologia
In euro all'anno, sulle offerte che pubblicano uno stipendio. Una tecnologia appare da 8 offerte di questo tipo.
Data Science & ML
Rust
DevOps
Data Engineering
Data Analytics
Vue.js / Nuxt.js
.NET
Ruby on Rails
Django
React / Next.js
Symfony
Go
Node.js / NestJS
Laravel| Tecnologia | Mediana | Dal 25° al 75° percentile | Offerte con stipendio |
|---|---|---|---|
| 161.000 € | 117.000 € – 206.000 € | 608 | |
| 129.000 € | 80.000 € – 186.000 € | 21 | |
| 119.000 € | 80.000 € – 156.000 € | 56 | |
| 114.000 € | 85.000 € – 135.000 € | 17 | |
| 114.000 € | 83.000 € – 152.000 € | 824 | |
| 110.000 € | 79.000 € – 150.000 € | 476 | |
| 104.000 € | 67.000 € – 156.000 € | 109 | |
| 102.000 € | 77.000 € – 124.000 € | 296 | |
| 89.000 € | 44.000 € – 104.000 € | 22 | |
| 85.000 € | 50.000 € – 107.000 € | 231 | |
| 84.000 € | 66.000 € – 136.000 € | 14 | |
| 83.000 € | 43.000 € – 104.000 € | 55 | |
| 82.000 € | 50.000 € – 101.000 € | 82 | |
| 80.000 € | 44.000 € – 102.000 € | 93 | |
| 80.000 € | 52.000 € – 106.000 € | 181 | |
| 79.000 € | 52.000 € – 115.000 € | 20 | |
| 76.000 € | 55.000 € – 110.000 € | 32 | |
| 76.000 € | 40.000 € – 123.000 € | 56 | |
| 68.000 € | 42.000 € – 102.000 € | 11 |
Stati Uniti: stipendio mediano pubblicato per tecnologia
In dollari statunitensi all'anno, sulle offerte negli Stati Uniti che pubblicano uno stipendio. Una tecnologia appare da 8 offerte di questo tipo.
Rust
Data Science & ML
DevOps
Django
Node.js / NestJS
Data Engineering
React / Next.js
Data Analytics
.NET| Tecnologia | Mediana | Dal 25° al 75° percentile | Offerte con stipendio |
|---|---|---|---|
| 208.000 USD | 202.000 USD – 228.000 USD | 10 | |
| 198.000 USD | 164.000 USD – 245.000 USD | 432 | |
| 184.000 USD | 156.000 USD – 208.000 USD | 24 | |
| 177.000 USD | 170.000 USD – 208.000 USD | 50 | |
| 168.000 USD | 135.000 USD – 205.000 USD | 376 | |
| 165.000 USD | 87.000 USD – 175.000 USD | 9 | |
| 161.000 USD | 135.000 USD – 197.000 USD | 15 | |
| 158.000 USD | 125.000 USD – 207.000 USD | 204 | |
| 143.000 USD | 126.000 USD – 173.000 USD | 14 | |
| 140.000 USD | 129.000 USD – 158.000 USD | 23 | |
| 126.000 USD | 100.000 USD – 156.000 USD | 164 | |
| 125.000 USD | 110.000 USD – 156.000 USD | 41 |
Stipendi junior e senior
Tutte le tecnologie insieme, in euro all'anno. Un livello appare da 8 offerte con stipendio.
Per tecnologia, quando entrambi i livelli raggiungono la soglia
| Tecnologia | Junior | Senior | Premio senior |
|---|---|---|---|
| 56.000 € | 118.000 € | +109 % | |
| 93.000 € | 163.000 € | +76 % | |
| 53.000 € | 114.000 € | +115 % | |
| 70.000 € | 104.000 € | +48 % | |
| 72.000 € | 98.000 € | +37 % |
Lavoro da remoto per tecnologia
Quota di offerte completamente da remoto, per le tecnologie con almeno 10 offerte.
Ruby on Rails
Laravel
Node.js / NestJS
React / Next.js
Rust
Django
Go
.NET
DevOps
Data Analytics
Vue.js / Nuxt.js
Data Engineering
Symfony
Data Science & MLTrasparenza salariale per paese
Quota di offerte che indicano uno stipendio, freelance escluso, per i paesi con almeno 30 offerte pubblicate direttamente dai datori di lavoro. Stesso perimetro per ogni paese. Al massimo i 15 paesi con più offerte di questo tipo.
| Paese | Offerte considerate | Indicano lo stipendio |
|---|---|---|
| 🇺🇸Stati Uniti | 1576 | 33 % |
| 🇬🇧Regno Unito | 189 | 19 % |
| 🇨🇦Canada | 179 | 17 % |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 48 | 15 % |
| 🇵🇱Polonia | 63 | 8 % |
| 🇵🇹Portogallo | 60 | 5 % |
| 🇩🇪Germania | 175 | 3 % |
| 🇮🇪Irlanda | 49 | 2 % |
| 🇫🇷Francia | 344 | 1 % |
| 🇸🇬Singapore | 91 | 1 % |
| 🇪🇸Spagna | 75 | 1 % |
| 🇮🇳India | 394 | 0 % |
| 🇧🇷Brasile | 164 | 0 % |
| 🇨🇳Cina | 54 | 0 % |
| 🇮🇱Israele | 48 | 0 % |
Metodologia
- Offerte: offerte di lavoro per sviluppatori online il 12 ottobre 2026, senza duplicati. Ogni offerta conta una sola volta, sotto la sua tecnologia principale.
- Stipendi: solo gli stipendi pubblicati dai datori di lavoro nelle loro offerte. Sono escluse le stime, così come gli importi annui al di fuori dell'intervallo da 10.000 a 1.000.000 euro.
- Indichiamo lo stipendio mediano pubblicato, mai una media: metà delle offerte pubblica di più, metà di meno. L'intervallo va dal 25° al 75° percentile.
- Soglie: una mediana appare da 8 offerte con stipendio, un dettaglio per paese da 10 offerte e la classifica della trasparenza da 30 offerte per paese.
- Valute: uno stipendio pubblicato in un'altra valuta è convertito in euro al tasso di cambio del giorno in cui viene registrato. I numeri degli Stati Uniti sono riconvertiti in dollari al tasso della data della fotografia (1 USD = 0,8924 EUR) e arrotondati al migliaio.
- Remoto: solo offerte completamente da remoto. Le offerte ibride non contano come remoto.
- Limiti: uno stipendio pubblicato è ciò che un datore di lavoro offre, non ciò che le persone finiscono per percepire, e i datori di lavoro che pubblicano lo stipendio non sono tutti i datori di lavoro. Leggi i campioni piccoli (n) con cautela.
Cita questo report
Puoi citare, rappresentare in grafici e ripubblicare liberamente questi numeri, a patto di inserire un link a questa pagina.
Citazione suggerita
SharpSkill, «Stipendi e mercato del lavoro degli sviluppatori, ottobre 2026», https://sharpskill.dev/it/lavoro/rapporto/2026-10