
Mercato Data Engineering
Il mercato Data Engineering oggi
795 offerte online, 334 aziende, 42 paesi. Ti dicono che il mestiere è finito: ecco cosa dice il mercato.
Aggiornato ogni giorno
- Nuove questa settimana
- 748
- In remoto
- 27 %
- Con stipendio indicato
- 30 %
- Missioni freelance
- 21 %
- Stipendio mediano
- 104.000 €
Stipendi Data Engineering per paese
Stipendio annuo pubblicato, in euro, sulle offerte Data Engineering online. Paesi ordinati per numero di offerte.
| Paese | Offerte | Mediana | Intervallo | |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 216 | 98.000 € | 81.000 € – 110.000 € | Dettaglio |
| 🇺🇸Stati Uniti | 174 | 156.000 € | 131.000 € – 187.000 € | Dettaglio |
| 🇺🇦Ucraina | 61 | – | – | Dettaglio |
| 🇩🇪Germania | 53 | troppo poche offerte | – | Dettaglio |
| 🇬🇧Regno Unito | 48 | 112.000 € | 84.000 € – 157.000 € | Dettaglio |
| 🇮🇳India | 43 | troppo poche offerte | – | Dettaglio |
| 🇨🇦Canada | 19 | troppo poche offerte | – | Dettaglio |
| 🇪🇸Spagna | 15 | troppo poche offerte | – | Dettaglio |
| 🇧🇷Brasile | 12 | – | – | Dettaglio |
| 🇦🇷Argentina | 11 | – | – | Dettaglio |
| 🇨🇱Cile | 11 | troppo poche offerte | – | Dettaglio |
| 🇵🇱Polonia | 9 | – | – | |
| 🇵🇹Portogallo | 8 | – | – | |
| 🇸🇬Singapore | 5 | – | – | |
| 🇲🇽Messico | 5 | – | – | |
| 🇷🇴Romania | 5 | – | – | |
| 🇲🇦Marocco | 3 | – | – | |
| 🇯🇵Giappone | 3 | – | – | |
| 🇨🇴Colombia | 3 | – | – | |
| 🇱🇺Lussemburgo | 2 | troppo poche offerte | – |
Stipendi Data Engineering per livello
| Livello | Offerte | Mediana | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Stage | 10 | troppo poche offerte | – |
| Junior | 36 | 81.000 € | 54.000 € – 100.000 € |
| Intermedio | 185 | 89.000 € | 50.000 € – 102.000 € |
| Senior | 377 | 110.000 € | 90.000 € – 131.000 € |
| Lead | 60 | 143.000 € | 95.000 € – 186.000 € |
| Staff / Principal | 51 | 232.000 € | 221.000 € – 251.000 € |
Missioni freelance Data Engineering
470 €
Tariffa giornaliera mediana
110 missioni indicano una tariffa giornaliera: mediana 470 € al giorno, intervallo da 430 € a 525 €.
Città che assumono Data Engineering
- 72ParisFrancia
- 36Île-De-FranceFrancia
- 22LyonFrancia
- 22LondonRegno Unito
- 15San FranciscoStati Uniti
- 13BerlinGermania
- 12BengaluruIndia
- 11NantesFrancia
- 11San JoséStati Uniti
- 10HyderabadIndia
Data Engineering rispetto alle altre tecnologie
6 / 19
Stipendio mediano
Per stipendio mediano pubblicato, Data Engineering è al posto 6 su 19 tecnologie: 104.000 € all'anno, contro 104.000 € su tutte le tecnologie.
Data Engineering paese per paese
Il dettaglio per livello, in valuta locale, per i paesi con almeno 10 offerte.
Stipendi pubblicati dai datori di lavoro nelle offerte, senza stime, convertiti in euro all'anno al cambio del giorno. Mediana e intervallo dal quartile inferiore a quello superiore sulle offerte che mostrano uno stipendio; la mediana appare da 8 offerte. Aggregati sulle offerte online, mai una singola offerta.
Le offerte Data Engineering, con la preparazione che serve
Ogni offerta rimanda alle domande di colloquio, alla scheda rapida e ai test da ripassare prima di quel colloquio. Con un account gratuito: i contatori reali e 3 offerte leggibili per tecnologia.
Senza carta. Accesso permanente al piano Scoperta.