
Mercato DevOps
Il mercato DevOps oggi
4829 offerte online, 1900 aziende, 68 paesi. Ti dicono che il mestiere è finito: ecco cosa dice il mercato.
- Nuove questa settimana
- 915
- In remoto
- 53 %
- Con stipendio indicato
- 25 %
- Missioni freelance
- 8 %
- Stipendio mediano
- 121.000 €
Stipendi DevOps per paese
Stipendio annuo pubblicato, in euro, sulle offerte DevOps online. Paesi ordinati per numero di offerte.
| Paese | Offerte | Mediana | Intervallo | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸Stati Uniti | 1336 | 147.000 € | 121.000 € – 183.000 € | Dettaglio |
| 🇫🇷Francia | 592 | 95.000 € | 64.000 € – 112.000 € | Dettaglio |
| 🇺🇦Ucraina | 464 | 32.000 € | 19.000 € – 47.000 € | Dettaglio |
| 🇬🇧Regno Unito | 389 | 116.000 € | 77.000 € – 137.000 € | Dettaglio |
| 🇩🇪Germania | 327 | 88.000 € | 79.000 € – 101.000 € | Dettaglio |
| 🇮🇳India | 262 | 26.000 € | 24.000 € – 35.000 € | Dettaglio |
| 🇨🇦Canada | 137 | 105.000 € | 85.000 € – 136.000 € | Dettaglio |
| 🇧🇷Brasile | 104 | troppo poche offerte | – | Dettaglio |
| 🇨🇭Svizzera | 87 | troppo poche offerte | – | Dettaglio |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 84 | 84.000 € | 66.000 € – 90.000 € | Dettaglio |
| 🇪🇸Spagna | 70 | troppo poche offerte | – | Dettaglio |
| 🇵🇱Polonia | 57 | troppo poche offerte | – | Dettaglio |
| 🇲🇽Messico | 51 | troppo poche offerte | – | Dettaglio |
| 🇮🇪Irlanda | 49 | troppo poche offerte | – | Dettaglio |
| 🇦🇺Australia | 41 | troppo poche offerte | – | Dettaglio |
| 🇵🇹Portogallo | 38 | – | – | Dettaglio |
| 🇮🇱Israele | 34 | – | – | Dettaglio |
| 🇷🇴Romania | 29 | – | – | Dettaglio |
| 🇨🇱Cile | 27 | troppo poche offerte | – | Dettaglio |
| 🇦🇷Argentina | 25 | – | – | Dettaglio |
Stipendi DevOps per livello
| Livello | Offerte | Mediana | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Stage | 68 | troppo poche offerte | – |
| Junior | 137 | 56.000 € | 44.000 € – 82.000 € |
| Intermedio | 668 | 93.000 € | 58.000 € – 132.000 € |
| Senior | 2589 | 124.000 € | 102.000 € – 159.000 € |
| Lead | 423 | 155.000 € | 112.000 € – 186.000 € |
| Staff / Principal | 273 | 197.000 € | 133.000 € – 232.000 € |
Missioni freelance DevOps
490 €
Tariffa giornaliera mediana
142 missioni indicano una tariffa giornaliera: mediana 490 € al giorno, intervallo da 430 € a 550 €.
Città che assumono DevOps
- 192LondonRegno Unito
- 164ParisFrancia
- 96BerlinGermania
- 67КиївUcraina
- 67Santa ClaraStati Uniti
- 52MunichGermania
- 48BangaloreIndia
- 43ZürichSvizzera
- 39ToulouseFrancia
- 38AustinStati Uniti
DevOps rispetto alle altre tecnologie
3 / 19
Stipendio mediano
Per stipendio mediano pubblicato, DevOps è al posto 3 su 19 tecnologie: 121.000 € all'anno, contro 113.000 € su tutte le tecnologie.
DevOps paese per paese
Il dettaglio per livello, in valuta locale, per i paesi con almeno 10 offerte.
- 🇺🇸Stati Uniti1336 offerte
- 🇫🇷Francia592 offerte
- 🇺🇦Ucraina464 offerte
- 🇬🇧Regno Unito389 offerte
- 🇩🇪Germania327 offerte
- 🇮🇳India262 offerte
- 🇨🇦Canada137 offerte
- 🇧🇷Brasile104 offerte
- 🇨🇭Svizzera87 offerte
- 🇳🇱Paesi Bassi84 offerte
- 🇪🇸Spagna70 offerte
- 🇵🇱Polonia57 offerte
- 🇲🇽Messico51 offerte
- 🇮🇪Irlanda49 offerte
- 🇦🇺Australia41 offerte
- 🇵🇹Portogallo38 offerte
- 🇮🇱Israele34 offerte
- 🇷🇴Romania29 offerte
- 🇨🇱Cile27 offerte
- 🇦🇷Argentina25 offerte
Stipendi pubblicati dai datori di lavoro nelle offerte, senza stime, convertiti in euro all'anno al cambio del giorno. Mediana e intervallo dal quartile inferiore a quello superiore sulle offerte che mostrano uno stipendio; la mediana appare da 8 offerte. Aggregati sulle offerte online, mai una singola offerta.
Le offerte DevOps, con la preparazione che serve
Ogni offerta rimanda alle domande di colloquio, alla scheda rapida e ai test da ripassare prima di quel colloquio. Con un account gratuito: i contatori reali e 3 offerte leggibili per tecnologia.
Senza carta. Accesso permanente al piano Scoperta.