
Marché Data Engineering
Le marché Data Engineering aujourd'hui
794 offres en ligne, 334 entreprises, 42 pays. On te dit que le métier est fini : voici ce que dit le marché.
Mis à jour tous les jours
- Nouvelles cette semaine
- 747
- En remote
- 27 %
- Avec salaire affiché
- 30 %
- Missions freelance
- 21 %
- Salaire médian
- 104 000 €
Salaires Data Engineering par pays
Salaire annuel publié, en euros, sur les offres Data Engineering en ligne. Les pays sont classés par nombre d'offres.
| Pays | Offres | Médiane | Fourchette | |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 216 | 98 000 € | 81 000 € – 110 000 € | Détail |
| 🇺🇸États-Unis | 174 | 156 000 € | 131 000 € – 187 000 € | Détail |
| 🇺🇦Ukraine | 61 | – | – | Détail |
| 🇩🇪Allemagne | 53 | trop peu d'offres | – | Détail |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 48 | 112 000 € | 84 000 € – 157 000 € | Détail |
| 🇮🇳Inde | 43 | trop peu d'offres | – | Détail |
| 🇨🇦Canada | 19 | trop peu d'offres | – | Détail |
| 🇪🇸Espagne | 15 | trop peu d'offres | – | Détail |
| 🇦🇷Argentine | 11 | – | – | Détail |
| 🇧🇷Brésil | 11 | – | – | Détail |
| 🇨🇱Chili | 11 | trop peu d'offres | – | Détail |
| 🇵🇱Pologne | 9 | – | – | |
| 🇵🇹Portugal | 8 | – | – | |
| 🇸🇬Singapour | 5 | – | – | |
| 🇲🇽Mexique | 5 | – | – | |
| 🇷🇴Roumanie | 5 | – | – | |
| 🇲🇦Maroc | 3 | – | – | |
| 🇯🇵Japon | 3 | – | – | |
| 🇨🇴Colombie | 3 | – | – | |
| 🇱🇺Luxembourg | 2 | trop peu d'offres | – |
Salaires Data Engineering par niveau
| Niveau | Offres | Médiane | Fourchette |
|---|---|---|---|
| Stage | 10 | trop peu d'offres | – |
| Junior | 36 | 81 000 € | 54 000 € – 100 000 € |
| Confirmé | 184 | 89 000 € | 50 000 € – 102 000 € |
| Senior | 377 | 110 000 € | 90 000 € – 131 000 € |
| Lead | 60 | 143 000 € | 95 000 € – 186 000 € |
| Staff / Principal | 51 | 232 000 € | 221 000 € – 251 000 € |
Missions freelance Data Engineering
470 €
TJM médian
110 missions affichent un TJM : médiane 470 € par jour, fourchette 430 € à 525 €.
Villes qui recrutent en Data Engineering
- 72ParisFrance
- 36Île-De-FranceFrance
- 22LyonFrance
- 22LondonRoyaume-Uni
- 15San FranciscoÉtats-Unis
- 13BerlinAllemagne
- 12BengaluruInde
- 11NantesFrance
- 11San JoséÉtats-Unis
- 10HyderabadInde
Data Engineering face aux autres technologies
6 / 19
Salaire médian
Par salaire médian publié, Data Engineering se classe 6 sur 19 technologies : 104 000 € par an, contre 104 000 € toutes technologies confondues.
Data Engineering pays par pays
Le détail par niveau, en devise locale, pour les pays qui comptent au moins 10 offres.
Salaires publiés par les employeurs dans leurs offres, hors estimations, convertis en euros par an au taux du jour. Médiane et fourchette du quart inférieur au quart supérieur, sur les offres qui affichent un salaire ; une médiane n'apparaît qu'à partir de 8 offres. Chiffres agrégés sur les offres en ligne, jamais une offre individuelle.
Les offres Data Engineering, avec la préparation qui va avec
Chaque offre renvoie aux questions d'entretien, à la fiche express et aux tests à réviser avant cet entretien précis. Avec un compte gratuit : les compteurs réels et 3 offres en clair par technologie.
Pas de carte requise. Accès permanent au plan Découverte.