Der Markt in Zahlen
Der Entwicklerberuf ist nicht tot
3.940 Unternehmen stellen heute ein, in 74 Ländern und 20 Technologien. Das ist das Bild von heute.
Man erzählt dir, KI habe die Entwickler ersetzt. Der Markt sagt etwas anderes: 14.303 Stellen online, 24 % davon mit Gehaltsangabe, und ein Median von 109.000 € pro Jahr, wo eines veröffentlicht ist.
- Stellen online
- 14.303
- Unternehmen
- 3.940
- Länder
- 74
- Stellen mit Gehalt
- 24 %
Veröffentlichte Gehälter nach Technologie
Median und Spanne vom unteren zum oberen Quartil, in Euro pro Jahr, über die Stellen mit Gehaltsangabe. Eine Technologie erscheint ab 8 Stellen mit Gehalt.
Data Science & ML
Rust
DevOps
Data Engineering
Data Analytics
Vue.js / Nuxt.js
.NET
Ruby on Rails
Django
React / Next.js
Symfony
Go
Node.js / NestJS
LaravelGehaltstransparenz nach Land
Anteil der Stellen mit Gehaltsangabe unter den Stellen, die Arbeitgeber auf ihrer eigenen Karriereseite veröffentlichen, ohne Freelance, für Länder mit mindestens 30 solcher Stellen. Gleicher Rahmen für alle Länder.
| Land | Stellen (Karriereseiten) | Mit Gehalt |
|---|---|---|
| 🇺🇸Vereinigte Staaten | 1.651 | 32 % |
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 197 | 18 % |
| 🇨🇦Kanada | 180 | 17 % |
| 🇳🇱Niederlande | 52 | 13 % |
| 🇵🇱Polen | 66 | 9 % |
| 🇵🇹Portugal | 57 | 5 % |
| 🇩🇪Deutschland | 182 | 4 % |
| 🇮🇪Irland | 52 | 2 % |
| 🇫🇷Frankreich | 363 | 1 % |
| 🇸🇬Singapur | 92 | 1 % |
| 🇪🇸Spanien | 76 | 1 % |
| 🇮🇳Indien | 435 | 0 % |
| 🇧🇷Brasilien | 173 | 0 % |
| 🇨🇳China | 67 | 0 % |
| 🇮🇱Israel | 50 | 0 % |
Remote-Arbeit nach Technologie
Anteil der vollständig remote ausgeschriebenen Stellen, alle Standorte zusammen.
Ruby on Rails
Laravel
Node.js / NestJS
React / Next.js
Rust
Django
Go
.NET
Vue.js / Nuxt.js
DevOps
Data Analytics
Data Engineering
Symfony
Data Science & MLNach Technologie
Online-Stellen, Unternehmen, Remote-Anteil und veröffentlichte Gehälter. Öffne eine Technologie für die Aufschlüsselung nach Land, Level und Freelance.
| Technologie | Stellen | Unternehmen | Neu (7 T.) | Remote | Mediangehalt | Median-Tagessatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.687 | 1.452 | 819 | 44 % | 113.000 € | 475 € | |
| 3.057 | 1.044 | 598 | 37 % | 159.000 € | 475 € | |
| 1.836 | 849 | 432 | 43 % | 110.000 € | 475 € | |
| 1.284 | 683 | 318 | 44 % | 102.000 € | 470 € | |
| 795 | 398 | 156 | 47 % | 85.000 € | 465 € | |
| 761 | 349 | 170 | 38 % | 78.000 € | 425 € | |
| 485 | 325 | 125 | 58 % | 82.000 € | 415 € | |
| 437 | 187 | 84 | 47 % | 141.000 € | 415 € | |
| 364 | 216 | 91 | 55 % | 83.000 € | 475 € | |
| 308 | 195 | 74 | 61 % | 70.000 € | 435 € | |
| 285 | 126 | 55 | 32 % | 120.000 € | 500 € | |
| 220 | 111 | 58 | 30 % | 82.000 € | 435 € | |
| 209 | 117 | 39 | 51 % | 75.000 € | – | |
| 102 | 62 | 20 | 70 % | 85.000 € | – | |
| 93 | 67 | 20 | 67 % | 98.000 € | – | |
| 83 | 56 | 9 | 64 % | 68.000 € | – | |
| 82 | 53 | 11 | 40 % | 75.000 € | 455 € | |
| 82 | 59 | 19 | 45 % | 87.000 € | 475 € | |
| 79 | 53 | 20 | 57 % | 147.000 € | – | |
| 54 | 46 | 9 | 57 % | – | – |
Monatsbericht: Oktober 2026
Die eingefrorenen Zahlen des Monats, frei zitierbar.
Gehälter, wie von den Arbeitgebern in ihren Stellenanzeigen veröffentlicht, ohne Schätzungen, zum Tageskurs in Euro pro Jahr umgerechnet. Median und Spanne vom unteren zum oberen Quartil über die Stellen mit Gehaltsangabe; ein Median erscheint ab 8 Stellen. Aggregate über die Online-Stellen, nie eine einzelne Stelle.
Die Stellen, mit der passenden Vorbereitung
Jede Stelle verweist auf die Interviewfragen, den Spickzettel und die Tests, die du vor genau diesem Interview wiederholen solltest. Mit kostenlosem Konto: die echten Zahlen und 3 lesbare Stellen pro Technologie.
Keine Kreditkarte nötig. Dauerhafter Zugang zum Discovery-Plan.