Der Markt in Zahlen
Der Entwicklerberuf ist nicht tot
4.910 Unternehmen stellen heute ein, in 75 Ländern und 20 Technologien. Das ist das Bild von heute.
Man erzählt dir, KI habe die Entwickler ersetzt. Der Markt sagt etwas anderes: 18.228 Stellen online, 24 % davon mit Gehaltsangabe, und ein Median von 114.000 € pro Jahr, wo eines veröffentlicht ist.
- Stellen online
- 18.228
- Unternehmen
- 4.910
- Länder
- 75
- Stellen mit Gehalt
- 24 %
Veröffentlichte Gehälter nach Technologie
Median und Spanne vom unteren zum oberen Quartil, in Euro pro Jahr, über die Stellen mit Gehaltsangabe. Eine Technologie erscheint ab 8 Stellen mit Gehalt.
Data Science & ML
Rust
Ruby on Rails
DevOps
Data Engineering
Data Analytics
.NET
React / Next.js
Go
Django
Vue.js / Nuxt.js
Node.js / NestJS
Symfony
LaravelGehaltstransparenz nach Land
Anteil der Stellen mit Gehaltsangabe unter den Stellen, die Arbeitgeber auf ihrer eigenen Karriereseite veröffentlichen, ohne Freelance, für Länder mit mindestens 30 solcher Stellen. Gleicher Rahmen für alle Länder.
| Land | Stellen (Karriereseiten) | Mit Gehalt |
|---|---|---|
| 🇺🇸Vereinigte Staaten | 1.886 | 36 % |
| 🇨🇦Kanada | 215 | 26 % |
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 256 | 15 % |
| 🇳🇱Niederlande | 85 | 9 % |
| 🇩🇪Deutschland | 180 | 7 % |
| 🇵🇱Polen | 68 | 6 % |
| 🇮🇪Irland | 78 | 5 % |
| 🇧🇷Brasilien | 222 | 4 % |
| 🇪🇸Spanien | 90 | 3 % |
| 🇫🇷Frankreich | 507 | 2 % |
| 🇮🇳Indien | 513 | 1 % |
| 🇷🇴Rumänien | 81 | 1 % |
| 🇨🇳China | 85 | 0 % |
| 🇸🇬Singapur | 69 | 0 % |
| 🇮🇱Israel | 62 | 0 % |
Remote-Arbeit nach Technologie
Anteil der vollständig remote ausgeschriebenen Stellen, alle Standorte zusammen.
Ruby on Rails
Laravel
Node.js / NestJS
React / Next.js
Django
Rust
.NET
Data Analytics
Go
DevOps
Data Engineering
Vue.js / Nuxt.js
Symfony
Data Science & MLNach Technologie
Online-Stellen, Unternehmen, Remote-Anteil und veröffentlichte Gehälter. Öffne eine Technologie für die Aufschlüsselung nach Land, Level und Freelance.
| Technologie | Stellen | Unternehmen | Neu (7 T.) | Remote | Mediangehalt | Median-Tagessatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.841 | 1.895 | 879 | 53 % | 121.000 € | 475 € | |
| 4.073 | 1.348 | 789 | 43 % | 153.000 € | 475 € | |
| 2.225 | 1.058 | 382 | 50 % | 116.000 € | 470 € | |
| 1.832 | 963 | 342 | 56 % | 99.000 € | 450 € | |
| 956 | 505 | 182 | 57 % | 94.000 € | 475 € | |
| 917 | 441 | 135 | 48 % | 85.000 € | 425 € | |
| 591 | 380 | 97 | 64 % | 88.000 € | 460 € | |
| 483 | 278 | 68 | 61 % | 81.000 € | 415 € | |
| 414 | 177 | 52 | 54 % | 104.000 € | 465 € | |
| 369 | 244 | 49 | 66 % | 65.000 € | – | |
| 335 | 131 | 49 | 36 % | 108.000 € | 445 € | |
| 227 | 125 | 41 | 54 % | 85.000 € | – | |
| 208 | 120 | 32 | 33 % | 82.000 € | 425 € | |
| 182 | 79 | 74 | 79 % | 128.000 € | – | |
| 134 | 98 | 23 | 69 % | 96.000 € | – | |
| 125 | 85 | 22 | 46 % | 78.000 € | 415 € | |
| 95 | 70 | 11 | 67 % | 43.000 € | – | |
| 91 | 56 | 15 | 58 % | 129.000 € | – | |
| 79 | 52 | 10 | 46 % | 65.000 € | 455 € | |
| 51 | 42 | 6 | 69 % | – | – |
Monatsbericht: Oktober 2026
Die eingefrorenen Zahlen des Monats, frei zitierbar.
Gehälter, wie von den Arbeitgebern in ihren Stellenanzeigen veröffentlicht, ohne Schätzungen, zum Tageskurs in Euro pro Jahr umgerechnet. Median und Spanne vom unteren zum oberen Quartil über die Stellen mit Gehaltsangabe; ein Median erscheint ab 8 Stellen. Aggregate über die Online-Stellen, nie eine einzelne Stelle.
Die Stellen, mit der passenden Vorbereitung
Jede Stelle verweist auf die Interviewfragen, den Spickzettel und die Tests, die du vor genau diesem Interview wiederholen solltest. Mit kostenlosem Konto: die echten Zahlen und 3 lesbare Stellen pro Technologie.
Keine Kreditkarte nötig. Dauerhafter Zugang zum Discovery-Plan.