Monatlicher Marktbericht
Entwicklergehälter und Arbeitsmarkt, Oktober 2026
Momentaufnahme der Online-Stellen vom 12. Oktober 2026. Diese Zahlen sind eingefroren und ändern sich nicht mehr.
- Stellen online
- 13.426
- Einstellende Unternehmen
- 3.750
- Länder
- 72
- Mit Gehaltsangabe
- 24 %
- Vollständig remote
- 43 %
Die wichtigsten Ergebnisse
- Das veröffentlichte Mediangehalt über alle Technologien liegt bei 109.000 € pro Jahr, über 3.209 Stellen, die eines angeben.
- Data Science & ML hat das höchste veröffentlichte Mediangehalt: 161.000 € pro Jahr (608 Stellen mit Gehaltsangabe).
- In den USA liegt das veröffentlichte Mediangehalt bei 170.000 $ pro Jahr (1.390 Stellen mit Gehaltsangabe).
- Senior-Stellen zeigen ein veröffentlichtes Mediangehalt, das 70 % über dem von Junior-Stellen liegt: 112.000 € gegenüber 66.000 €.
- Ruby on Rails hat den höchsten Anteil an vollständig remote ausgeschriebenen Stellen: 70 %.
- Vereinigte Staaten führt bei der Gehaltstransparenz: 33 % der Stellen nennen ein Gehalt.
Veröffentlichtes Mediangehalt nach Technologie
In Euro pro Jahr, über die Stellen mit veröffentlichtem Gehalt. Eine Technologie erscheint ab 8 solcher Stellen.
Data Science & ML
Rust
DevOps
Data Engineering
Data Analytics
Vue.js / Nuxt.js
.NET
Ruby on Rails
Django
React / Next.js
Symfony
Go
Node.js / NestJS
Laravel| Technologie | Median | 25. bis 75. Perzentil | Stellen mit Gehaltsangabe |
|---|---|---|---|
| 161.000 € | 117.000 € – 206.000 € | 608 | |
| 129.000 € | 80.000 € – 186.000 € | 21 | |
| 119.000 € | 80.000 € – 156.000 € | 56 | |
| 114.000 € | 85.000 € – 135.000 € | 17 | |
| 114.000 € | 83.000 € – 152.000 € | 824 | |
| 110.000 € | 79.000 € – 150.000 € | 476 | |
| 104.000 € | 67.000 € – 156.000 € | 109 | |
| 102.000 € | 77.000 € – 124.000 € | 296 | |
| 89.000 € | 44.000 € – 104.000 € | 22 | |
| 85.000 € | 50.000 € – 107.000 € | 231 | |
| 84.000 € | 66.000 € – 136.000 € | 14 | |
| 83.000 € | 43.000 € – 104.000 € | 55 | |
| 82.000 € | 50.000 € – 101.000 € | 82 | |
| 80.000 € | 44.000 € – 102.000 € | 93 | |
| 80.000 € | 52.000 € – 106.000 € | 181 | |
| 79.000 € | 52.000 € – 115.000 € | 20 | |
| 76.000 € | 55.000 € – 110.000 € | 32 | |
| 76.000 € | 40.000 € – 123.000 € | 56 | |
| 68.000 € | 42.000 € – 102.000 € | 11 |
USA: veröffentlichtes Mediangehalt nach Technologie
In US-Dollar pro Jahr, über die US-Stellen mit veröffentlichtem Gehalt. Eine Technologie erscheint ab 8 solcher Stellen.
Rust
Data Science & ML
DevOps
Django
Node.js / NestJS
Data Engineering
React / Next.js
Data Analytics
.NET| Technologie | Median | 25. bis 75. Perzentil | Stellen mit Gehaltsangabe |
|---|---|---|---|
| 208.000 $ | 202.000 $ – 228.000 $ | 10 | |
| 198.000 $ | 164.000 $ – 245.000 $ | 432 | |
| 184.000 $ | 156.000 $ – 208.000 $ | 24 | |
| 177.000 $ | 170.000 $ – 208.000 $ | 50 | |
| 168.000 $ | 135.000 $ – 205.000 $ | 376 | |
| 165.000 $ | 87.000 $ – 175.000 $ | 9 | |
| 161.000 $ | 135.000 $ – 197.000 $ | 15 | |
| 158.000 $ | 125.000 $ – 207.000 $ | 204 | |
| 143.000 $ | 126.000 $ – 173.000 $ | 14 | |
| 140.000 $ | 129.000 $ – 158.000 $ | 23 | |
| 126.000 $ | 100.000 $ – 156.000 $ | 164 | |
| 125.000 $ | 110.000 $ – 156.000 $ | 41 |
Junior- und Senior-Gehälter
Alle Technologien zusammen, in Euro pro Jahr. Ein Level erscheint ab 8 Stellen mit Gehaltsangabe.
Nach Technologie, wo beide Level die Schwelle erreichen
| Technologie | Junior | Senior | Senior-Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 56.000 € | 118.000 € | +109 % | |
| 93.000 € | 163.000 € | +76 % | |
| 53.000 € | 114.000 € | +115 % | |
| 70.000 € | 104.000 € | +48 % | |
| 72.000 € | 98.000 € | +37 % |
Remote-Arbeit nach Technologie
Anteil der vollständig remote ausgeschriebenen Stellen, für Technologien mit mindestens 10 Stellen.
Ruby on Rails
Laravel
Node.js / NestJS
React / Next.js
Rust
Django
Go
.NET
DevOps
Data Analytics
Vue.js / Nuxt.js
Data Engineering
Symfony
Data Science & MLGehaltstransparenz nach Land
Anteil der Stellen mit Gehaltsangabe, ohne Freelance, für Länder mit mindestens 30 direkt von Arbeitgebern veröffentlichten Stellen. Gleicher Umfang für jedes Land. Höchstens die 15 Länder mit den meisten solchen Stellen.
| Land | Berücksichtigte Stellen | Mit Gehaltsangabe |
|---|---|---|
| 🇺🇸Vereinigte Staaten | 1.576 | 33 % |
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 189 | 19 % |
| 🇨🇦Kanada | 179 | 17 % |
| 🇳🇱Niederlande | 48 | 15 % |
| 🇵🇱Polen | 63 | 8 % |
| 🇵🇹Portugal | 60 | 5 % |
| 🇩🇪Deutschland | 175 | 3 % |
| 🇮🇪Irland | 49 | 2 % |
| 🇫🇷Frankreich | 344 | 1 % |
| 🇸🇬Singapur | 91 | 1 % |
| 🇪🇸Spanien | 75 | 1 % |
| 🇮🇳Indien | 394 | 0 % |
| 🇧🇷Brasilien | 164 | 0 % |
| 🇨🇳China | 54 | 0 % |
| 🇮🇱Israel | 48 | 0 % |
Methodik
- Stellen: am 12. Oktober 2026 online verfügbare Stellenanzeigen für Entwickler, Duplikate entfernt. Jede Stelle zählt einmal, unter ihrer Haupttechnologie.
- Gehälter: nur Gehälter, die Arbeitgeber in ihren Stellenanzeigen veröffentlichen. Schätzungen sind ausgeschlossen, ebenso Jahresbeträge außerhalb von 10.000 bis 1.000.000 Euro.
- Wir nennen das veröffentlichte Mediangehalt, nie einen Durchschnitt: Die Hälfte der Stellen veröffentlicht mehr, die andere Hälfte weniger. Die Spanne reicht vom 25. bis zum 75. Perzentil.
- Schwellen: Ein Median erscheint ab 8 Stellen mit Gehaltsangabe, eine Aufschlüsselung nach Land ab 10 Stellen und das Transparenz-Ranking ab 30 Stellen pro Land.
- Währungen: Ein in einer anderen Währung veröffentlichtes Gehalt wird zum Wechselkurs des Tages, an dem es erfasst wird, in Euro umgerechnet. US-Zahlen werden zum Kurs des Stichtags in US-Dollar zurückgerechnet (1 USD = 0,8924 EUR) und auf Tausend gerundet.
- Remote: nur vollständig remote ausgeschriebene Stellen. Hybride Stellen zählen nicht als remote.
- Grenzen: Ein veröffentlichtes Gehalt ist das, was ein Arbeitgeber anbietet, nicht das, was am Ende tatsächlich gezahlt wird, und Arbeitgeber, die Gehälter veröffentlichen, sind nicht alle Arbeitgeber. Lies kleine Stichproben (n) mit Vorsicht.
Diesen Bericht zitieren
Du darfst diese Zahlen frei zitieren, in Grafiken darstellen und weiterveröffentlichen, solange du auf diese Seite verlinkst.
Zitiervorschlag
SharpSkill, „Entwicklergehälter und Arbeitsmarkt, Oktober 2026“, https://sharpskill.dev/de/jobs/bericht/2026-10