
Django-Markt
Der Django-Stellenmarkt heute
512 Stellen online, 279 Unternehmen, 50 Länder. Man sagt dir, der Beruf sei vorbei: das sagt der Markt.
- Neu diese Woche
- 117
- Remote
- 63 %
- Mit Gehaltsangabe
- 14 %
- Freelance-Projekte
- 17 %
- Mediangehalt
- 81.000 €
Django-Gehälter nach Land
Veröffentlichtes Jahresgehalt in Euro über die Django-Stellen online. Länder nach Anzahl der Stellen sortiert.
| Land | Stellen | Median | Spanne | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦Ukraine | 178 | zu wenige Stellen | – | Details |
| 🇺🇸Vereinigte Staaten | 58 | 129.000 € | 97.000 € – 152.000 € | Details |
| 🇫🇷Frankreich | 53 | 73.000 € | 46.000 € – 94.000 € | Details |
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 28 | 94.000 € | 82.000 € – 100.000 € | Details |
| 🇩🇪Deutschland | 27 | zu wenige Stellen | – | Details |
| 🇮🇳Indien | 19 | zu wenige Stellen | – | Details |
| 🇧🇷Brasilien | 16 | – | – | Details |
| 🇨🇭Schweiz | 11 | zu wenige Stellen | – | Details |
| 🇵🇱Polen | 11 | – | – | Details |
| 🇳🇱Niederlande | 8 | zu wenige Stellen | – | |
| 🇨🇦Kanada | 5 | zu wenige Stellen | – | |
| 🇮🇪Irland | 5 | zu wenige Stellen | – | |
| 🇲🇽Mexiko | 4 | – | – | |
| 🇷🇴Rumänien | 4 | zu wenige Stellen | – | |
| 🇨🇿Tschechien | 3 | – | – | |
| 🇨🇾Zypern | 3 | – | – | |
| 🇵🇭Philippinen | 3 | zu wenige Stellen | – | |
| 🇨🇱Chile | 3 | zu wenige Stellen | – | |
| 🇪🇸Spanien | 3 | – | – | |
| 🇻🇳Vietnam | 3 | zu wenige Stellen | – |
Django-Gehälter nach Level
| Level | Stellen | Median | Spanne |
|---|---|---|---|
| Praktikum | 6 | zu wenige Stellen | – |
| Junior | 25 | zu wenige Stellen | – |
| Mid-Level | 95 | 49.000 € | 38.000 € – 80.000 € |
| Senior | 255 | 104.000 € | 76.000 € – 123.000 € |
| Lead | 17 | zu wenige Stellen | – |
| Staff / Principal | 5 | zu wenige Stellen | – |
Django-Freelance-Projekte
415 €
Median-Tagessatz
14 Projekte nennen einen Tagessatz: Median 415 € pro Tag, Spanne 380 € bis 470 €.
Städte, die Django suchen
- 20КиївUkraine
- 15ЛьвівUkraine
- 14ParisFrankreich
- 13LondonVereinigtes Königreich
- 10BerlinDeutschland
- 6NantesFrankreich
- 6RennesFrankreich
- 5ZürichSchweiz
- 4AmsterdamNiederlande
- 3MünchenDeutschland
Django im Vergleich zu anderen Technologien
15 / 19
Mediangehalt
Nach veröffentlichtem Mediangehalt liegt Django auf Platz 15 von 19 Technologien: 81.000 € pro Jahr, gegenüber 113.000 € über alle Technologien.
Django Land für Land
Die Aufschlüsselung nach Level, in Landeswährung, für Länder mit mindestens 10 Stellen.
Gehälter, wie von den Arbeitgebern in ihren Stellenanzeigen veröffentlicht, ohne Schätzungen, zum Tageskurs in Euro pro Jahr umgerechnet. Median und Spanne vom unteren zum oberen Quartil über die Stellen mit Gehaltsangabe; ein Median erscheint ab 8 Stellen. Aggregate über die Online-Stellen, nie eine einzelne Stelle.
Die Django-Stellen, mit der passenden Vorbereitung
Jede Stelle verweist auf die Interviewfragen, den Spickzettel und die Tests, die du vor genau diesem Interview wiederholen solltest. Mit kostenlosem Konto: die echten Zahlen und 3 lesbare Stellen pro Technologie.
Keine Kreditkarte nötig. Dauerhafter Zugang zum Discovery-Plan.