Rynek w liczbach
Zawód programisty nie umarł
3956 firm rekrutuje dziś, w 74 krajach i 20 technologiach. Oto zdjęcie na dziś.
Powtarzają ci, że AI zastąpiła programistów. Rynek mówi co innego: 14 395 ofert online, 24 % z podaną pensją i mediana 109 000 € rocznie tam, gdzie ją podano.
- Oferty online
- 14 395
- Firmy
- 3956
- Kraje
- 74
- Oferty z pensją
- 24 %
Podane pensje według technologii
Mediana i przedział od dolnego do górnego kwartyla, w euro rocznie, dla ofert z podaną pensją. Technologia pojawia się od 8 ofert z pensją.
Data Science & ML
Rust
DevOps
Data Engineering
Data Analytics
Vue.js / Nuxt.js
.NET
Ruby on Rails
Django
React / Next.js
Go
Node.js / NestJS
Symfony
LaravelPrzejrzystość wynagrodzeń według kraju
Udział ofert z podaną pensją wśród ofert publikowanych przez pracodawców na własnych stronach kariery, bez freelance, dla krajów z co najmniej 30 takimi ofertami. Ten sam zakres dla wszystkich krajów.
| Kraj | Oferty (strony kariery) | Z pensją |
|---|---|---|
| 🇺🇸Stany Zjednoczone | 1668 | 32 % |
| 🇬🇧Wielka Brytania | 201 | 17 % |
| 🇨🇦Kanada | 180 | 17 % |
| 🇳🇱Holandia | 52 | 13 % |
| 🇵🇱Polska | 66 | 9 % |
| 🇵🇹Portugalia | 57 | 5 % |
| 🇩🇪Niemcy | 183 | 4 % |
| 🇮🇪Irlandia | 53 | 4 % |
| 🇫🇷Francja | 365 | 1 % |
| 🇸🇬Singapur | 91 | 1 % |
| 🇪🇸Hiszpania | 76 | 1 % |
| 🇮🇳Indie | 439 | 0 % |
| 🇧🇷Brazylia | 174 | 0 % |
| 🇨🇳Chiny | 67 | 0 % |
| 🇮🇱Izrael | 50 | 0 % |
Praca zdalna według technologii
Udział ofert w pełni zdalnych, wszystkie lokalizacje razem.
Ruby on Rails
Laravel
Node.js / NestJS
React / Next.js
Rust
Django
Go
.NET
Vue.js / Nuxt.js
DevOps
Data Analytics
Data Engineering
Symfony
Data Science & MLWedług technologii
Oferty online, firmy, udział pracy zdalnej i podane pensje. Otwórz technologię, by zobaczyć podział na kraje, poziomy i freelance.
| Technologia | Oferty | Firmy | Nowe (7 dni) | Zdalnie | Mediana pensji | Mediana stawki dziennej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3708 | 1459 | 801 | 44 % | 113 000 € | 475 € | |
| 3082 | 1045 | 604 | 36 % | 159 000 € | 475 € | |
| 1853 | 856 | 436 | 43 % | 111 000 € | 475 € | |
| 1295 | 683 | 322 | 44 % | 102 000 € | 475 € | |
| 799 | 399 | 156 | 47 % | 85 000 € | 465 € | |
| 762 | 349 | 164 | 38 % | 79 000 € | 425 € | |
| 487 | 326 | 124 | 58 % | 82 000 € | 415 € | |
| 440 | 188 | 86 | 47 % | 141 000 € | 400 € | |
| 365 | 217 | 91 | 55 % | 83 000 € | 475 € | |
| 308 | 195 | 75 | 61 % | 70 000 € | 435 € | |
| 287 | 127 | 57 | 32 % | 120 000 € | 500 € | |
| 218 | 108 | 56 | 30 % | 82 000 € | 440 € | |
| 210 | 118 | 38 | 51 % | 75 000 € | – | |
| 102 | 62 | 19 | 70 % | 85 000 € | – | |
| 96 | 69 | 23 | 67 % | 98 000 € | – | |
| 84 | 58 | 11 | 63 % | 56 000 € | – | |
| 83 | 59 | 19 | 45 % | 86 000 € | 475 € | |
| 81 | 52 | 11 | 41 % | 68 000 € | 430 € | |
| 80 | 53 | 21 | 58 % | 147 000 € | – | |
| 55 | 47 | 9 | 58 % | – | – |
Raport miesięczny: październik 2026
Zamrożone liczby z danego miesiąca, do swobodnego cytowania.
Wynagrodzenia podane przez pracodawców w ofertach, bez szacunków, przeliczone na euro rocznie po kursie dnia. Mediana i przedział od dolnego do górnego kwartyla dla ofert z podaną pensją; mediana pojawia się od 8 ofert. Dane zbiorcze z ofert online, nigdy pojedyncza oferta.
Oferty, z przygotowaniem do nich
Każda oferta prowadzi do pytań rekrutacyjnych, ściągi i testów do powtórzenia przed tą konkretną rozmową. Z darmowym kontem: prawdziwe liczby i 3 czytelne oferty na technologię.
Bez karty kredytowej. Stały dostęp do planu Discovery.