
Rynek DevOps
Rynek pracy DevOps dziś
4858 ofert online, 1897 firm, 68 krajów. Mówią ci, że zawód się skończył: oto, co mówi rynek.
- Nowe w tym tygodniu
- 939
- Zdalnie
- 54 %
- Z podaną pensją
- 26 %
- Zlecenia freelance
- 8 %
- Mediana pensji
- 121 000 €
Pensje DevOps według kraju
Podana pensja roczna, w euro, dla ofert DevOps online. Kraje uporządkowane według liczby ofert.
| Kraj | Oferty | Mediana | Przedział | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸Stany Zjednoczone | 1338 | 146 000 € | 121 000 € – 182 000 € | Szczegóły |
| 🇫🇷Francja | 594 | 97 000 € | 65 000 € – 110 000 € | Szczegóły |
| 🇺🇦Ukraina | 459 | 31 000 € | 17 000 € – 47 000 € | Szczegóły |
| 🇬🇧Wielka Brytania | 400 | 104 000 € | 78 000 € – 136 000 € | Szczegóły |
| 🇩🇪Niemcy | 332 | 88 000 € | 78 000 € – 104 000 € | Szczegóły |
| 🇮🇳Indie | 261 | 26 000 € | 24 000 € – 35 000 € | Szczegóły |
| 🇨🇦Kanada | 136 | 105 000 € | 86 000 € – 136 000 € | Szczegóły |
| 🇧🇷Brazylia | 107 | za mało ofert | – | Szczegóły |
| 🇨🇭Szwajcaria | 88 | za mało ofert | – | Szczegóły |
| 🇳🇱Holandia | 83 | 84 000 € | 66 000 € – 90 000 € | Szczegóły |
| 🇪🇸Hiszpania | 70 | za mało ofert | – | Szczegóły |
| 🇵🇱Polska | 55 | za mało ofert | – | Szczegóły |
| 🇲🇽Meksyk | 52 | za mało ofert | – | Szczegóły |
| 🇮🇪Irlandia | 48 | za mało ofert | – | Szczegóły |
| 🇵🇹Portugalia | 38 | – | – | Szczegóły |
| 🇦🇺Australia | 38 | za mało ofert | – | Szczegóły |
| 🇮🇱Izrael | 33 | – | – | Szczegóły |
| 🇷🇴Rumunia | 29 | – | – | Szczegóły |
| 🇨🇱Chile | 28 | za mało ofert | – | Szczegóły |
| 🇦🇷Argentyna | 26 | – | – | Szczegóły |
Pensje DevOps według poziomu
| Poziom | Oferty | Mediana | Przedział |
|---|---|---|---|
| Staż | 68 | za mało ofert | – |
| Junior | 131 | 68 000 € | 42 000 € – 111 000 € |
| Mid | 667 | 93 000 € | 58 000 € – 132 000 € |
| Senior | 2630 | 123 000 € | 100 000 € – 158 000 € |
| Lead | 423 | 160 000 € | 112 000 € – 191 000 € |
| Staff / Principal | 270 | 198 000 € | 131 000 € – 232 000 € |
Zlecenia freelance DevOps
475 €
Mediana stawki dziennej
152 zlecenia podają stawkę dzienną: mediana 475 € dziennie, przedział od 430 € do 550 €.
Miasta rekrutujące DevOps
- 193LondonWielka Brytania
- 164ParisFrancja
- 97BerlinNiemcy
- 66КиївUkraina
- 66Santa ClaraStany Zjednoczone
- 53MunichNiemcy
- 46BangaloreIndie
- 43ZürichSzwajcaria
- 41ToulouseFrancja
- 38AustinStany Zjednoczone
DevOps na tle innych technologii
4 / 19
Mediana pensji
Według mediany podanych pensji DevOps zajmuje miejsce 4 z 19 technologii: 121 000 € rocznie wobec 113 000 € dla wszystkich technologii.
DevOps kraj po kraju
Podział na poziomy, w walucie lokalnej, dla krajów z co najmniej 10 ofertami.
- 🇺🇸Stany Zjednoczone1338 ofert
- 🇫🇷Francja594 oferty
- 🇺🇦Ukraina459 ofert
- 🇬🇧Wielka Brytania400 ofert
- 🇩🇪Niemcy332 oferty
- 🇮🇳Indie261 ofert
- 🇨🇦Kanada136 ofert
- 🇧🇷Brazylia107 ofert
- 🇨🇭Szwajcaria88 ofert
- 🇳🇱Holandia83 oferty
- 🇪🇸Hiszpania70 ofert
- 🇵🇱Polska55 ofert
- 🇲🇽Meksyk52 oferty
- 🇮🇪Irlandia48 ofert
- 🇵🇹Portugalia38 ofert
- 🇦🇺Australia38 ofert
- 🇮🇱Izrael33 oferty
- 🇷🇴Rumunia29 ofert
- 🇨🇱Chile28 ofert
- 🇦🇷Argentyna26 ofert
Wynagrodzenia podane przez pracodawców w ofertach, bez szacunków, przeliczone na euro rocznie po kursie dnia. Mediana i przedział od dolnego do górnego kwartyla dla ofert z podaną pensją; mediana pojawia się od 8 ofert. Dane zbiorcze z ofert online, nigdy pojedyncza oferta.
Oferty DevOps, z przygotowaniem do nich
Każda oferta prowadzi do pytań rekrutacyjnych, ściągi i testów do powtórzenia przed tą konkretną rozmową. Z darmowym kontem: prawdziwe liczby i 3 czytelne oferty na technologię.
Bez karty kredytowej. Stały dostęp do planu Discovery.