O mercado, em números
A profissão de programador não morreu
4.905 empresas contratam hoje, em 74 países e 20 tecnologias. Esta é a fotografia de hoje.
Repetem-te que a IA substituiu os programadores. O mercado diz outra coisa: 18.078 vagas online, 24 % com salário visível, e uma mediana de € 114.000 por ano onde é publicado.
- Vagas online
- 18.078
- Empresas
- 4.905
- Países
- 74
- Vagas com salário
- 24 %
Salários publicados por tecnologia
Mediana e intervalo do quartil inferior ao superior, em euros por ano, sobre as vagas que mostram salário. Uma tecnologia aparece a partir de 8 vagas com salário.
Data Science & ML
Rust
Ruby on Rails
DevOps
Data Engineering
Data Analytics
.NET
React / Next.js
Go
Django
Vue.js / Nuxt.js
Node.js / NestJS
Symfony
LaravelTransparência salarial por país
Parte das vagas que indicam um salário, entre as que os empregadores publicam no seu próprio site de carreiras, sem freelance, para os países com pelo menos 30 vagas deste tipo. Mesmo perímetro para todos os países.
| País | Vagas (sites de carreiras) | Com salário |
|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | 1.876 | 36 % |
| 🇨🇦Canadá | 212 | 26 % |
| 🇬🇧Reino Unido | 253 | 15 % |
| 🇳🇱Países Baixos | 83 | 10 % |
| 🇩🇪Alemanha | 177 | 7 % |
| 🇵🇱Polônia | 66 | 6 % |
| 🇮🇪Irlanda | 76 | 5 % |
| 🇧🇷Brasil | 215 | 4 % |
| 🇪🇸Espanha | 88 | 3 % |
| 🇫🇷França | 489 | 2 % |
| 🇮🇳Índia | 509 | 1 % |
| 🇷🇴Romênia | 74 | 1 % |
| 🇨🇳China | 85 | 0 % |
| 🇸🇬Singapura | 68 | 0 % |
| 🇮🇱Israel | 60 | 0 % |
Trabalho remoto por tecnologia
Parte das vagas totalmente remotas, todas as localizações incluídas.
Ruby on Rails
Laravel
Node.js / NestJS
React / Next.js
Django
Rust
.NET
Data Analytics
Go
DevOps
Data Engineering
Vue.js / Nuxt.js
Symfony
Data Science & MLPor tecnologia
Vagas online, empresas, quota de remoto e salários publicados. Abre uma tecnologia para o detalhe por país, nível e freelance.
| Tecnologia | Vagas | Empresas | Novas (7 d) | Remoto | Salário mediano | Valor diário mediano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.800 | 1.895 | 853 | 53 % | € 121.000 | € 475 | |
| 4.008 | 1.347 | 735 | 43 % | € 153.000 | € 480 | |
| 2.210 | 1.055 | 371 | 50 % | € 116.000 | € 460 | |
| 1.825 | 962 | 342 | 56 % | € 99.000 | € 450 | |
| 950 | 503 | 179 | 57 % | € 94.000 | € 475 | |
| 912 | 439 | 135 | 48 % | € 85.000 | € 435 | |
| 588 | 380 | 97 | 64 % | € 88.000 | € 460 | |
| 481 | 277 | 67 | 61 % | € 81.000 | € 415 | |
| 412 | 176 | 52 | 54 % | € 104.000 | € 460 | |
| 367 | 242 | 52 | 66 % | € 65.000 | – | |
| 335 | 131 | 50 | 36 % | € 108.000 | € 445 | |
| 227 | 125 | 42 | 54 % | € 85.000 | – | |
| 208 | 120 | 33 | 33 % | € 82.000 | € 425 | |
| 182 | 79 | 74 | 79 % | € 128.000 | – | |
| 134 | 98 | 23 | 69 % | € 96.000 | – | |
| 124 | 85 | 22 | 47 % | € 78.000 | € 415 | |
| 95 | 70 | 11 | 67 % | € 43.000 | – | |
| 90 | 55 | 15 | 58 % | € 129.000 | – | |
| 79 | 52 | 10 | 46 % | € 65.000 | € 455 | |
| 51 | 42 | 6 | 69 % | – | – |
Relatório mensal: outubro de 2026
Os números congelados do mês, livres para citar.
Salários publicados pelos empregadores nas vagas, sem estimativas, convertidos em euros por ano ao câmbio do dia. Mediana e intervalo do quartil inferior ao superior sobre as vagas que mostram salário; a mediana aparece a partir de 8 vagas. Agregados sobre as vagas online, nunca uma vaga individual.
As vagas, com a preparação que vem com elas
Cada vaga remete para as perguntas de entrevista, a ficha rápida e os testes a rever antes dessa entrevista. Com uma conta gratuita: os números reais e 3 vagas legíveis por tecnologia.
Sem cartao. Acesso permanente ao plano Descoberta.