O mercado, em números
A profissão de programador não morreu
3.956 empresas contratam hoje, em 74 países e 20 tecnologias. Esta é a fotografia de hoje.
Repetem-te que a IA substituiu os programadores. O mercado diz outra coisa: 14.395 vagas online, 24 % com salário visível, e uma mediana de € 109.000 por ano onde é publicado.
- Vagas online
- 14.395
- Empresas
- 3.956
- Países
- 74
- Vagas com salário
- 24 %
Salários publicados por tecnologia
Mediana e intervalo do quartil inferior ao superior, em euros por ano, sobre as vagas que mostram salário. Uma tecnologia aparece a partir de 8 vagas com salário.
Data Science & ML
Rust
DevOps
Data Engineering
Data Analytics
Vue.js / Nuxt.js
.NET
Ruby on Rails
Django
React / Next.js
Go
Node.js / NestJS
Symfony
LaravelTransparência salarial por país
Parte das vagas que indicam um salário, entre as que os empregadores publicam no seu próprio site de carreiras, sem freelance, para os países com pelo menos 30 vagas deste tipo. Mesmo perímetro para todos os países.
| País | Vagas (sites de carreiras) | Com salário |
|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | 1.668 | 32 % |
| 🇬🇧Reino Unido | 201 | 17 % |
| 🇨🇦Canadá | 180 | 17 % |
| 🇳🇱Países Baixos | 52 | 13 % |
| 🇵🇱Polônia | 66 | 9 % |
| 🇵🇹Portugal | 57 | 5 % |
| 🇩🇪Alemanha | 183 | 4 % |
| 🇮🇪Irlanda | 53 | 4 % |
| 🇫🇷França | 365 | 1 % |
| 🇸🇬Singapura | 91 | 1 % |
| 🇪🇸Espanha | 76 | 1 % |
| 🇮🇳Índia | 439 | 0 % |
| 🇧🇷Brasil | 174 | 0 % |
| 🇨🇳China | 67 | 0 % |
| 🇮🇱Israel | 50 | 0 % |
Trabalho remoto por tecnologia
Parte das vagas totalmente remotas, todas as localizações incluídas.
Ruby on Rails
Laravel
Node.js / NestJS
React / Next.js
Rust
Django
Go
.NET
Vue.js / Nuxt.js
DevOps
Data Analytics
Data Engineering
Symfony
Data Science & MLPor tecnologia
Vagas online, empresas, quota de remoto e salários publicados. Abre uma tecnologia para o detalhe por país, nível e freelance.
| Tecnologia | Vagas | Empresas | Novas (7 d) | Remoto | Salário mediano | Valor diário mediano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.708 | 1.459 | 801 | 44 % | € 113.000 | € 475 | |
| 3.082 | 1.045 | 604 | 36 % | € 159.000 | € 475 | |
| 1.853 | 856 | 436 | 43 % | € 111.000 | € 475 | |
| 1.295 | 683 | 322 | 44 % | € 102.000 | € 475 | |
| 799 | 399 | 156 | 47 % | € 85.000 | € 465 | |
| 762 | 349 | 164 | 38 % | € 79.000 | € 425 | |
| 487 | 326 | 124 | 58 % | € 82.000 | € 415 | |
| 440 | 188 | 86 | 47 % | € 141.000 | € 400 | |
| 365 | 217 | 91 | 55 % | € 83.000 | € 475 | |
| 308 | 195 | 75 | 61 % | € 70.000 | € 435 | |
| 287 | 127 | 57 | 32 % | € 120.000 | € 500 | |
| 218 | 108 | 56 | 30 % | € 82.000 | € 440 | |
| 210 | 118 | 38 | 51 % | € 75.000 | – | |
| 102 | 62 | 19 | 70 % | € 85.000 | – | |
| 96 | 69 | 23 | 67 % | € 98.000 | – | |
| 84 | 58 | 11 | 63 % | € 56.000 | – | |
| 83 | 59 | 19 | 45 % | € 86.000 | € 475 | |
| 81 | 52 | 11 | 41 % | € 68.000 | € 430 | |
| 80 | 53 | 21 | 58 % | € 147.000 | – | |
| 55 | 47 | 9 | 58 % | – | – |
Relatório mensal: outubro de 2026
Os números congelados do mês, livres para citar.
Salários publicados pelos empregadores nas vagas, sem estimativas, convertidos em euros por ano ao câmbio do dia. Mediana e intervalo do quartil inferior ao superior sobre as vagas que mostram salário; a mediana aparece a partir de 8 vagas. Agregados sobre as vagas online, nunca uma vaga individual.
As vagas, com a preparação que vem com elas
Cada vaga remete para as perguntas de entrevista, a ficha rápida e os testes a rever antes dessa entrevista. Com uma conta gratuita: os números reais e 3 vagas legíveis por tecnologia.
Sem cartao. Acesso permanente ao plano Descoberta.