
Mercado Data Engineering
O mercado Data Engineering hoje
794 vagas online, 334 empresas, 42 países. Dizem-te que a profissão acabou: eis o que diz o mercado.
Atualizado todos os dias
- Novas esta semana
- 747
- Em remoto
- 27 %
- Com salário visível
- 30 %
- Missões freelance
- 21 %
- Salário mediano
- € 104.000
Salários Data Engineering por país
Salário anual publicado, em euros, sobre as vagas Data Engineering online. Países ordenados por número de vagas.
| País | Vagas | Mediana | Intervalo | |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷França | 216 | € 98.000 | € 81.000 – € 110.000 | Detalhe |
| 🇺🇸Estados Unidos | 174 | € 156.000 | € 131.000 – € 187.000 | Detalhe |
| 🇺🇦Ucrânia | 61 | – | – | Detalhe |
| 🇩🇪Alemanha | 53 | poucas vagas | – | Detalhe |
| 🇬🇧Reino Unido | 48 | € 112.000 | € 84.000 – € 157.000 | Detalhe |
| 🇮🇳Índia | 43 | poucas vagas | – | Detalhe |
| 🇨🇦Canadá | 19 | poucas vagas | – | Detalhe |
| 🇪🇸Espanha | 15 | poucas vagas | – | Detalhe |
| 🇦🇷Argentina | 11 | – | – | Detalhe |
| 🇧🇷Brasil | 11 | – | – | Detalhe |
| 🇨🇱Chile | 11 | poucas vagas | – | Detalhe |
| 🇵🇱Polônia | 9 | – | – | |
| 🇵🇹Portugal | 8 | – | – | |
| 🇸🇬Singapura | 5 | – | – | |
| 🇲🇽México | 5 | – | – | |
| 🇷🇴Romênia | 5 | – | – | |
| 🇲🇦Marrocos | 3 | – | – | |
| 🇯🇵Japão | 3 | – | – | |
| 🇨🇴Colômbia | 3 | – | – | |
| 🇱🇺Luxemburgo | 2 | poucas vagas | – |
Salários Data Engineering por nível
| Nível | Vagas | Mediana | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Estágio | 10 | poucas vagas | – |
| Júnior | 36 | € 81.000 | € 54.000 – € 100.000 |
| Pleno | 184 | € 89.000 | € 50.000 – € 102.000 |
| Sénior | 377 | € 110.000 | € 90.000 – € 131.000 |
| Lead | 60 | € 143.000 | € 95.000 – € 186.000 |
| Staff / Principal | 51 | € 232.000 | € 221.000 – € 251.000 |
Missões freelance Data Engineering
€ 470
Valor diário mediano
110 missões mostram um valor diário: mediana € 470 por dia, intervalo de € 430 a € 525.
Cidades que contratam Data Engineering
- 72ParisFrança
- 36Île-De-FranceFrança
- 22LyonFrança
- 22LondonReino Unido
- 15San FranciscoEstados Unidos
- 13BerlinAlemanha
- 12BengaluruÍndia
- 11NantesFrança
- 11San JoséEstados Unidos
- 10HyderabadÍndia
Data Engineering face às outras tecnologias
6 / 19
Salário mediano
Por salário mediano publicado, Data Engineering está em 6.º de 19 tecnologias: € 104.000 por ano, contra € 104.000 em todas as tecnologias.
Data Engineering país a país
O detalhe por nível, em moeda local, para os países com pelo menos 10 vagas.
Salários publicados pelos empregadores nas vagas, sem estimativas, convertidos em euros por ano ao câmbio do dia. Mediana e intervalo do quartil inferior ao superior sobre as vagas que mostram salário; a mediana aparece a partir de 8 vagas. Agregados sobre as vagas online, nunca uma vaga individual.
As vagas Data Engineering, com a preparação que vem com elas
Cada vaga remete para as perguntas de entrevista, a ficha rápida e os testes a rever antes dessa entrevista. Com uma conta gratuita: os números reais e 3 vagas legíveis por tecnologia.
Sem cartao. Acesso permanente ao plano Descoberta.