De markt in cijfers
Het vak van developer is niet dood
3.956 bedrijven werven vandaag, in 74 landen en 20 technologieën. Dit is de foto van vandaag.
Je hoort steeds dat AI de developers heeft vervangen. De markt zegt iets anders: 14.395 vacatures online, 24 % met salaris, en een mediaan van € 109.000 per jaar waar er een staat.
- Vacatures online
- 14.395
- Bedrijven
- 3.956
- Landen
- 74
- Vacatures met salaris
- 24 %
Gepubliceerde salarissen per technologie
Mediaan en bereik van het onderste tot het bovenste kwartiel, in euro per jaar, over vacatures met een salaris. Een technologie verschijnt vanaf 8 vacatures met salaris.
Data Science & ML
Rust
DevOps
Data Engineering
Data Analytics
Vue.js / Nuxt.js
.NET
Ruby on Rails
Django
React / Next.js
Go
Node.js / NestJS
Symfony
LaravelSalaristransparantie per land
Aandeel vacatures met een salaris, onder de vacatures die werkgevers op hun eigen carrièresite publiceren, zonder freelance, voor landen met minstens 30 zulke vacatures. Zelfde bereik voor elk land.
| Land | Vacatures (carrièresites) | Met salaris |
|---|---|---|
| 🇺🇸Verenigde Staten | 1.668 | 32 % |
| 🇬🇧Verenigd Koninkrijk | 201 | 17 % |
| 🇨🇦Canada | 180 | 17 % |
| 🇳🇱Nederland | 52 | 13 % |
| 🇵🇱Polen | 66 | 9 % |
| 🇵🇹Portugal | 57 | 5 % |
| 🇩🇪Duitsland | 183 | 4 % |
| 🇮🇪Ierland | 53 | 4 % |
| 🇫🇷Frankrijk | 365 | 1 % |
| 🇸🇬Singapore | 91 | 1 % |
| 🇪🇸Spanje | 76 | 1 % |
| 🇮🇳India | 439 | 0 % |
| 🇧🇷Brazilië | 174 | 0 % |
| 🇨🇳China | 67 | 0 % |
| 🇮🇱Israël | 50 | 0 % |
Remote werken per technologie
Aandeel volledig remote vacatures, alle locaties samen.
Ruby on Rails
Laravel
Node.js / NestJS
React / Next.js
Rust
Django
Go
.NET
Vue.js / Nuxt.js
DevOps
Data Analytics
Data Engineering
Symfony
Data Science & MLPer technologie
Online vacatures, bedrijven, aandeel remote en gepubliceerde salarissen. Open een technologie voor de uitsplitsing per land, niveau en freelance.
| Technologie | Vacatures | Bedrijven | Nieuw (7 d) | Remote | Mediaan salaris | Mediaan dagtarief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.708 | 1.459 | 801 | 44 % | € 113.000 | € 475 | |
| 3.082 | 1.045 | 604 | 36 % | € 159.000 | € 475 | |
| 1.853 | 856 | 436 | 43 % | € 111.000 | € 475 | |
| 1.295 | 683 | 322 | 44 % | € 102.000 | € 475 | |
| 799 | 399 | 156 | 47 % | € 85.000 | € 465 | |
| 762 | 349 | 164 | 38 % | € 79.000 | € 425 | |
| 487 | 326 | 124 | 58 % | € 82.000 | € 415 | |
| 440 | 188 | 86 | 47 % | € 141.000 | € 400 | |
| 365 | 217 | 91 | 55 % | € 83.000 | € 475 | |
| 308 | 195 | 75 | 61 % | € 70.000 | € 435 | |
| 287 | 127 | 57 | 32 % | € 120.000 | € 500 | |
| 218 | 108 | 56 | 30 % | € 82.000 | € 440 | |
| 210 | 118 | 38 | 51 % | € 75.000 | – | |
| 102 | 62 | 19 | 70 % | € 85.000 | – | |
| 96 | 69 | 23 | 67 % | € 98.000 | – | |
| 84 | 58 | 11 | 63 % | € 56.000 | – | |
| 83 | 59 | 19 | 45 % | € 86.000 | € 475 | |
| 81 | 52 | 11 | 41 % | € 68.000 | € 430 | |
| 80 | 53 | 21 | 58 % | € 147.000 | – | |
| 55 | 47 | 9 | 58 % | – | – |
Maandrapport: oktober 2026
De vastgelegde cijfers van de maand, vrij te citeren.
Salarissen zoals werkgevers ze in hun vacatures publiceren, zonder schattingen, omgerekend naar euro per jaar tegen de koers van vandaag. Mediaan en bereik van het onderste tot het bovenste kwartiel over de vacatures met een salaris; een mediaan verschijnt vanaf 8 vacatures. Totalen over de online vacatures, nooit één vacature.
De vacatures, met de bijbehorende voorbereiding
Elke vacature verwijst naar de sollicitatievragen, het spiekbriefje en de tests om te herhalen voor precies dat gesprek. Met een gratis account: de echte aantallen en 3 leesbare vacatures per technologie.
Geen creditcard nodig. Permanente toegang tot het Discovery-plan.