
Data Engineering-markt
De Data Engineering-arbeidsmarkt vandaag
795 vacatures online, 334 bedrijven, 42 landen. Men zegt je dat het vak voorbij is: dit zegt de markt.
Dagelijks bijgewerkt
- Nieuw deze week
- 748
- Remote
- 27 %
- Met salaris
- 30 %
- Freelance opdrachten
- 21 %
- Mediaan salaris
- € 104.000
Data Engineering-salarissen per land
Gepubliceerd jaarsalaris, in euro, over de online Data Engineering-vacatures. Landen gesorteerd op aantal vacatures.
| Land | Vacatures | Mediaan | Bereik | |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Frankrijk | 216 | € 98.000 | € 81.000 – € 110.000 | Details |
| 🇺🇸Verenigde Staten | 174 | € 156.000 | € 131.000 – € 187.000 | Details |
| 🇺🇦Oekraïne | 61 | – | – | Details |
| 🇩🇪Duitsland | 53 | te weinig vacatures | – | Details |
| 🇬🇧Verenigd Koninkrijk | 48 | € 112.000 | € 84.000 – € 157.000 | Details |
| 🇮🇳India | 43 | te weinig vacatures | – | Details |
| 🇨🇦Canada | 19 | te weinig vacatures | – | Details |
| 🇪🇸Spanje | 15 | te weinig vacatures | – | Details |
| 🇧🇷Brazilië | 12 | – | – | Details |
| 🇦🇷Argentinië | 11 | – | – | Details |
| 🇨🇱Chili | 11 | te weinig vacatures | – | Details |
| 🇵🇱Polen | 9 | – | – | |
| 🇵🇹Portugal | 8 | – | – | |
| 🇸🇬Singapore | 5 | – | – | |
| 🇲🇽Mexico | 5 | – | – | |
| 🇷🇴Roemenië | 5 | – | – | |
| 🇲🇦Marokko | 3 | – | – | |
| 🇯🇵Japan | 3 | – | – | |
| 🇨🇴Colombia | 3 | – | – | |
| 🇱🇺Luxemburg | 2 | te weinig vacatures | – |
Data Engineering-salarissen per niveau
| Niveau | Vacatures | Mediaan | Bereik |
|---|---|---|---|
| Stage | 10 | te weinig vacatures | – |
| Junior | 36 | € 81.000 | € 54.000 – € 100.000 |
| Medior | 185 | € 89.000 | € 50.000 – € 102.000 |
| Senior | 377 | € 110.000 | € 90.000 – € 131.000 |
| Lead | 60 | € 143.000 | € 95.000 – € 186.000 |
| Staff / Principal | 51 | € 232.000 | € 221.000 – € 251.000 |
Data Engineering freelance opdrachten
€ 470
Mediaan dagtarief
110 opdrachten noemen een dagtarief: mediaan € 470 per dag, bereik € 430 tot € 525.
Steden die Data Engineering zoeken
- 72ParisFrankrijk
- 36Île-De-FranceFrankrijk
- 22LyonFrankrijk
- 22LondonVerenigd Koninkrijk
- 15San FranciscoVerenigde Staten
- 13BerlinDuitsland
- 12BengaluruIndia
- 11NantesFrankrijk
- 11San JoséVerenigde Staten
- 10HyderabadIndia
Data Engineering tegenover de andere technologieën
6 / 19
Mediaan salaris
Op gepubliceerd mediaan salaris staat Data Engineering op plaats 6 van 19 technologieën: € 104.000 per jaar, tegen € 104.000 over alle technologieën.
Data Engineering land per land
De uitsplitsing per niveau, in lokale valuta, voor landen met minstens 10 vacatures.
Salarissen zoals werkgevers ze in hun vacatures publiceren, zonder schattingen, omgerekend naar euro per jaar tegen de koers van vandaag. Mediaan en bereik van het onderste tot het bovenste kwartiel over de vacatures met een salaris; een mediaan verschijnt vanaf 8 vacatures. Totalen over de online vacatures, nooit één vacature.
De Data Engineering-vacatures, met de bijbehorende voorbereiding
Elke vacature verwijst naar de sollicitatievragen, het spiekbriefje en de tests om te herhalen voor precies dat gesprek. Met een gratis account: de echte aantallen en 3 leesbare vacatures per technologie.
Geen creditcard nodig. Permanente toegang tot het Discovery-plan.