
Pasar Node.js / NestJS
Pasar kerja Node.js / NestJS hari ini
402 lowongan aktif, 249 perusahaan, 40 negara. Kamu diberi tahu profesi ini sudah usai: inilah kata pasar.
- Baru minggu ini
- 81
- Remote
- 68 %
- Dengan gaji tercantum
- 21 %
- Proyek freelance
- 13 %
- Gaji median
- €81.000
Gaji Node.js / NestJS per negara
Gaji tahunan yang dipublikasikan, dalam euro, dari lowongan Node.js / NestJS aktif. Negara diurutkan berdasarkan jumlah lowongan.
| Negara | Lowongan | Median | Rentang | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦Ukraina | 144 | €29.000 | €21.000 – €43.000 | Rincian |
| 🇺🇸Amerika Serikat | 63 | €128.000 | €100.000 – €169.000 | Rincian |
| 🇫🇷Prancis | 29 | €95.000 | €68.000 – €103.000 | Rincian |
| 🇩🇪Jerman | 21 | terlalu sedikit lowongan | – | Rincian |
| 🇮🇳India | 14 | terlalu sedikit lowongan | – | Rincian |
| 🇬🇧Inggris Raya | 12 | terlalu sedikit lowongan | – | Rincian |
| 🇨🇱Cile | 10 | terlalu sedikit lowongan | – | Rincian |
| 🇧🇷Brasil | 10 | terlalu sedikit lowongan | – | Rincian |
| 🇵🇹Portugal | 7 | terlalu sedikit lowongan | – | |
| 🇵🇱Polandia | 6 | terlalu sedikit lowongan | – | |
| 🇳🇱Belanda | 6 | terlalu sedikit lowongan | – | |
| 🇨🇦Kanada | 5 | terlalu sedikit lowongan | – | |
| 🇲🇽Meksiko | 4 | terlalu sedikit lowongan | – | |
| 🇮🇪Irlandia | 4 | terlalu sedikit lowongan | – | |
| 🇷🇸Serbia | 3 | – | – | |
| 🇿🇦Afrika Selatan | 3 | terlalu sedikit lowongan | – | |
| 🇦🇷Argentina | 3 | – | – | |
| 🇻🇳Vietnam | 3 | – | – | |
| 🇷🇴Rumania | 3 | terlalu sedikit lowongan | – | |
| 🇦🇪Uni Emirat Arab | 2 | terlalu sedikit lowongan | – |
Gaji Node.js / NestJS per level
| Level | Lowongan | Median | Rentang |
|---|---|---|---|
| Junior | 18 | terlalu sedikit lowongan | – |
| Menengah | 65 | €33.000 | €27.000 – €71.000 |
| Senior | 251 | €81.000 | €81.000 – €109.000 |
| Lead | 24 | terlalu sedikit lowongan | – |
| Staff / Principal | 7 | terlalu sedikit lowongan | – |
Proyek freelance Node.js / NestJS
€465
Tarif harian median
8 proyek mencantumkan tarif harian: median €465 per hari, rentang €445 sampai €505.
Kota yang merekrut Node.js / NestJS
- 18КиївUkraina
- 16ParisPrancis
- 9BerlinJerman
- 7ЛьвівUkraina
- 5LondonInggris Raya
- 3HamburgJerman
- 3DublinIrlandia
- 2MunichJerman
- 2ДніпроUkraina
Node.js / NestJS dibanding teknologi lain
16 / 19
Gaji median
Berdasarkan median gaji yang dipublikasikan, Node.js / NestJS berada di peringkat 16 dari 19 teknologi: €81.000 per tahun, dibanding €113.000 untuk semua teknologi.
Node.js / NestJS negara per negara
Rincian per level, dalam mata uang lokal, untuk negara dengan minimal 10 lowongan.
Gaji sebagaimana dipublikasikan pemberi kerja dalam lowongannya, tanpa estimasi, dikonversi ke euro per tahun dengan kurs hari ini. Median dan rentang kuartil bawah ke atas dari lowongan yang mencantumkan gaji; median muncul mulai 8 lowongan. Agregat dari lowongan aktif, tidak pernah lowongan individual.
Lowongan Node.js / NestJS, beserta persiapannya
Setiap lowongan terhubung ke pertanyaan wawancara, cheatsheet, dan tes yang perlu diulas sebelum wawancara itu. Dengan akun gratis: jumlah sebenarnya dan 3 lowongan terbuka per teknologi.
Tidak perlu kartu kredit. Akses permanen ke paket Discovery.