
Pasar DevOps
Pasar kerja DevOps hari ini
4.826 lowongan aktif, 1.900 perusahaan, 68 negara. Kamu diberi tahu profesi ini sudah usai: inilah kata pasar.
- Baru minggu ini
- 915
- Remote
- 53 %
- Dengan gaji tercantum
- 25 %
- Proyek freelance
- 8 %
- Gaji median
- €121.000
Gaji DevOps per negara
Gaji tahunan yang dipublikasikan, dalam euro, dari lowongan DevOps aktif. Negara diurutkan berdasarkan jumlah lowongan.
| Negara | Lowongan | Median | Rentang | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸Amerika Serikat | 1.336 | €147.000 | €121.000 – €183.000 | Rincian |
| 🇫🇷Prancis | 592 | €95.000 | €64.000 – €112.000 | Rincian |
| 🇺🇦Ukraina | 464 | €32.000 | €19.000 – €47.000 | Rincian |
| 🇬🇧Inggris Raya | 389 | €116.000 | €77.000 – €137.000 | Rincian |
| 🇩🇪Jerman | 327 | €88.000 | €79.000 – €101.000 | Rincian |
| 🇮🇳India | 261 | €26.000 | €24.000 – €35.000 | Rincian |
| 🇨🇦Kanada | 136 | €104.000 | €84.000 – €137.000 | Rincian |
| 🇧🇷Brasil | 103 | terlalu sedikit lowongan | – | Rincian |
| 🇨🇭Swiss | 87 | terlalu sedikit lowongan | – | Rincian |
| 🇳🇱Belanda | 84 | €84.000 | €66.000 – €90.000 | Rincian |
| 🇪🇸Spanyol | 70 | terlalu sedikit lowongan | – | Rincian |
| 🇵🇱Polandia | 57 | terlalu sedikit lowongan | – | Rincian |
| 🇲🇽Meksiko | 51 | terlalu sedikit lowongan | – | Rincian |
| 🇮🇪Irlandia | 49 | terlalu sedikit lowongan | – | Rincian |
| 🇦🇺Australia | 41 | terlalu sedikit lowongan | – | Rincian |
| 🇵🇹Portugal | 38 | – | – | Rincian |
| 🇮🇱Israel | 34 | – | – | Rincian |
| 🇷🇴Rumania | 29 | – | – | Rincian |
| 🇨🇱Cile | 27 | terlalu sedikit lowongan | – | Rincian |
| 🇦🇷Argentina | 25 | – | – | Rincian |
Gaji DevOps per level
| Level | Lowongan | Median | Rentang |
|---|---|---|---|
| Magang | 68 | terlalu sedikit lowongan | – |
| Junior | 137 | €56.000 | €44.000 – €82.000 |
| Menengah | 668 | €93.000 | €58.000 – €132.000 |
| Senior | 2.588 | €124.000 | €102.000 – €159.000 |
| Lead | 421 | €155.000 | €112.000 – €187.000 |
| Staff / Principal | 273 | €196.000 | €133.000 – €232.000 |
Proyek freelance DevOps
€490
Tarif harian median
142 proyek mencantumkan tarif harian: median €490 per hari, rentang €430 sampai €550.
Kota yang merekrut DevOps
- 192LondonInggris Raya
- 164ParisPrancis
- 96BerlinJerman
- 67КиївUkraina
- 67Santa ClaraAmerika Serikat
- 52MunichJerman
- 48BangaloreIndia
- 43ZürichSwiss
- 39ToulousePrancis
- 38AustinAmerika Serikat
DevOps dibanding teknologi lain
3 / 19
Gaji median
Berdasarkan median gaji yang dipublikasikan, DevOps berada di peringkat 3 dari 19 teknologi: €121.000 per tahun, dibanding €113.000 untuk semua teknologi.
DevOps negara per negara
Rincian per level, dalam mata uang lokal, untuk negara dengan minimal 10 lowongan.
- 🇺🇸Amerika Serikat1.336 lowongan
- 🇫🇷Prancis592 lowongan
- 🇺🇦Ukraina464 lowongan
- 🇬🇧Inggris Raya389 lowongan
- 🇩🇪Jerman327 lowongan
- 🇮🇳India261 lowongan
- 🇨🇦Kanada136 lowongan
- 🇧🇷Brasil103 lowongan
- 🇨🇭Swiss87 lowongan
- 🇳🇱Belanda84 lowongan
- 🇪🇸Spanyol70 lowongan
- 🇵🇱Polandia57 lowongan
- 🇲🇽Meksiko51 lowongan
- 🇮🇪Irlandia49 lowongan
- 🇦🇺Australia41 lowongan
- 🇵🇹Portugal38 lowongan
- 🇮🇱Israel34 lowongan
- 🇷🇴Rumania29 lowongan
- 🇨🇱Cile27 lowongan
- 🇦🇷Argentina25 lowongan
Gaji sebagaimana dipublikasikan pemberi kerja dalam lowongannya, tanpa estimasi, dikonversi ke euro per tahun dengan kurs hari ini. Median dan rentang kuartil bawah ke atas dari lowongan yang mencantumkan gaji; median muncul mulai 8 lowongan. Agregat dari lowongan aktif, tidak pernah lowongan individual.
Lowongan DevOps, beserta persiapannya
Setiap lowongan terhubung ke pertanyaan wawancara, cheatsheet, dan tes yang perlu diulas sebelum wawancara itu. Dengan akun gratis: jumlah sebenarnya dan 3 lowongan terbuka per teknologi.
Tidak perlu kartu kredit. Akses permanen ke paket Discovery.