
DevOps piyasası
Bugün DevOps iş piyasası
Yayında 4.823 ilan, 1.899 şirket, 68 ülke. Sana mesleğin bittiği söyleniyor: piyasa şunu söylüyor.
- Bu hafta yeni
- 900
- Uzaktan
- 53 %
- Maaşı yayınlanan
- 25 %
- Freelance projeler
- 8 %
- Medyan maaş
- €121.000
Ülkeye göre DevOps maaşları
Yayındaki DevOps ilanlarında yayınlanan yıllık maaş, euro cinsinden. Ülkeler ilan sayısına göre sıralı.
| Ülke | İlanlar | Medyan | Aralık | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸Amerika Birleşik Devletleri | 1.335 | €147.000 | €121.000 – €183.000 | Ayrıntı |
| 🇫🇷Fransa | 586 | €95.000 | €64.000 – €112.000 | Ayrıntı |
| 🇺🇦Ukrayna | 464 | €32.000 | €19.000 – €47.000 | Ayrıntı |
| 🇬🇧Birleşik Krallık | 392 | €115.000 | €77.000 – €137.000 | Ayrıntı |
| 🇩🇪Almanya | 327 | €88.000 | €79.000 – €101.000 | Ayrıntı |
| 🇮🇳Hindistan | 263 | €26.000 | €24.000 – €35.000 | Ayrıntı |
| 🇨🇦Kanada | 133 | €104.000 | €84.000 – €137.000 | Ayrıntı |
| 🇧🇷Brezilya | 103 | çok az ilan | – | Ayrıntı |
| 🇨🇭İsviçre | 87 | çok az ilan | – | Ayrıntı |
| 🇳🇱Hollanda | 84 | €84.000 | €66.000 – €90.000 | Ayrıntı |
| 🇪🇸İspanya | 70 | çok az ilan | – | Ayrıntı |
| 🇵🇱Polonya | 58 | çok az ilan | – | Ayrıntı |
| 🇲🇽Meksika | 52 | çok az ilan | – | Ayrıntı |
| 🇮🇪İrlanda | 49 | çok az ilan | – | Ayrıntı |
| 🇵🇹Portekiz | 38 | – | – | Ayrıntı |
| 🇦🇺Avustralya | 38 | çok az ilan | – | Ayrıntı |
| 🇮🇱İsrail | 35 | – | – | Ayrıntı |
| 🇷🇴Romanya | 29 | – | – | Ayrıntı |
| 🇨🇱Şili | 28 | çok az ilan | – | Ayrıntı |
| 🇦🇷Arjantin | 25 | – | – | Ayrıntı |
Seviyeye göre DevOps maaşları
| Seviye | İlanlar | Medyan | Aralık |
|---|---|---|---|
| Staj | 68 | çok az ilan | – |
| Junior | 132 | €61.000 | €41.000 – €82.000 |
| Orta seviye | 668 | €93.000 | €58.000 – €132.000 |
| Senior | 2.592 | €124.000 | €102.000 – €159.000 |
| Lead | 420 | €155.000 | €112.000 – €187.000 |
| Staff / Principal | 271 | €196.000 | €133.000 – €232.000 |
DevOps freelance projeleri
€490
Medyan günlük ücret
142 proje günlük ücret gösteriyor: medyan günlük €490, aralık €430 ile €550 arası.
DevOps arayan şehirler
- 192LondonBirleşik Krallık
- 164ParisFransa
- 96BerlinAlmanya
- 67КиївUkrayna
- 66Santa ClaraAmerika Birleşik Devletleri
- 52MunichAlmanya
- 48BangaloreHindistan
- 43Zürichİsviçre
- 39ToulouseFransa
- 38AustinAmerika Birleşik Devletleri
Diğer teknolojilere karşı DevOps
4 / 19
Medyan maaş
Yayınlanan medyan maaşa göre DevOps, 19 teknoloji içinde 4. sırada: yıllık €121.000, tüm teknolojilerde €113.000.
Ülke ülke DevOps
En az 10 ilanı olan ülkeler için yerel para biriminde seviye kırılımı.
- 🇺🇸Amerika Birleşik Devletleri1.335 ilan
- 🇫🇷Fransa586 ilan
- 🇺🇦Ukrayna464 ilan
- 🇬🇧Birleşik Krallık392 ilan
- 🇩🇪Almanya327 ilan
- 🇮🇳Hindistan263 ilan
- 🇨🇦Kanada133 ilan
- 🇧🇷Brezilya103 ilan
- 🇨🇭İsviçre87 ilan
- 🇳🇱Hollanda84 ilan
- 🇪🇸İspanya70 ilan
- 🇵🇱Polonya58 ilan
- 🇲🇽Meksika52 ilan
- 🇮🇪İrlanda49 ilan
- 🇵🇹Portekiz38 ilan
- 🇦🇺Avustralya38 ilan
- 🇮🇱İsrail35 ilan
- 🇷🇴Romanya29 ilan
- 🇨🇱Şili28 ilan
- 🇦🇷Arjantin25 ilan
İşverenlerin ilanlarında yayınladığı maaşlar, tahminler hariç, günün kuruyla yıllık euroya çevrilmiştir. Maaş gösteren ilanlar üzerinden medyan ve alt çeyrekten üst çeyreğe aralık; medyan 8 ilandan itibaren görünür. Yayındaki ilanların toplamı, asla tek bir ilan değil.
DevOps ilanları, yanında hazırlığıyla
Her ilan, tam o mülakattan önce tekrar edilecek mülakat sorularına, özet karta ve testlere bağlanır. Ücretsiz hesapla: gerçek sayılar ve teknoloji başına 3 okunabilir ilan.
Kredi kartı gerekmez. Discovery planına kalıcı erişim.